Newcastle 机场 的 Jet2 - NCL
Jet2 往返于哪些地点的 Newcastle 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 14 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 21 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Newcastle 机场 租车 节省大量资金。



































