Newcastle 机场 的 EasyJet - NCL
EasyJet 往返于哪些地点的 Newcastle 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 30 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 20 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | 查看航班 |
| Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 2 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Newcastle 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。































