TUI på Newcastle Flygplats - NCL
Vilka platser flyger TUI till och från Newcastle Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Visa flyg |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | Visa flyg |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 4 | Visa flyg |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Visa flyg |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 7 | Visa flyg |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Visa flyg |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Visa flyg |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 5 | Visa flyg |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 1 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Visa flyg |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Visa flyg |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 1 | Visa flyg |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 2 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Visa flyg |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 6 | Visa flyg |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 9 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 7 | Visa flyg |
Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Visa flyg |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 2 | Visa flyg |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 1 | Visa flyg |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Visa flyg |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | Visa flyg |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 5 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newcastle Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu