Flyg ankomster och avgångar på Newcastle Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | TUI | BY769 | 00:30 | Försenad | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1257 | 00:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 00:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR415 | 00:55 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1912 | 01:05 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS542 | 01:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1988 | 02:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1916 | 02:30 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY871 | 03:15 | Försenad | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:10 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 08:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8003 | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3709 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3350 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9666 | 08:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6240 | 08:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7247 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(10) | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6107 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35225 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25606 | 10:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 10:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(4) | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 13:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4124 | 13:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 13:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25628 | 13:50 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL957 expand_more(5) | 14:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6506 | 14:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 14:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 14:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 14:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 14:50 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 14:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(3) | 16:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:10 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR428 | 16:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(5) | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6507 | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35540 | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6800 | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(5) | 17:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 17:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3712 | 17:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7749 | 17:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 17:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 17:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2346 | 17:35 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 17:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Naljets | APX797 | 18:36 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS516 | 19:05 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 19:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1926 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(6) | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3713 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 19:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1315 | 20:10 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1920 | 20:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 20:20 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 20:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6103 | 20:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3168 | 20:40 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY1365 | 20:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 21:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 21:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5875 | 21:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(3) | 21:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 21:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U25608 | 22:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY329 | 22:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4446 | 22:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(5) | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6203 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8004 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U25622 | 23:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6503 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9664 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 05:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 05:45 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR427 | 05:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 06:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 06:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6106 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 06:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U25627 | 07:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25605 | 07:20 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 07:40 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS515 | 07:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 08:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Naljets | APX797 | 08:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 08:30 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 08:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 08:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1919 | 09:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1925 | 09:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6241 | 09:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3351 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 09:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9665 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6505 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35589 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(6) | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7246 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3710 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7876 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5880 | 09:35 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY328 | 09:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 10:00 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY1364 | 10:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1314 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1329 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 11:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7290 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(10) | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6105 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2347 | 11:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U25607 | 12:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(6) | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8068 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 13:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS521 | 14:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4123 | 14:35 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | easyJet | U25621 | 15:05 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 15:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL958 expand_more(4) | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6585 | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8069 | 15:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 15:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS517 | 15:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4447 | 16:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Naljets | APX21 | 16:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(5) | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5514 | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 17:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 17:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(3) | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6586 | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3364 | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7876 | 18:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7493 | 18:25 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 18:25 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 19:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6264 | 20:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 20:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6104 | 20:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 20:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3169 | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(2) | 21:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7249 | 21:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 21:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Newcastle Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Newcastle Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newcastle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
