Flyg ankomster och avgångar på Newcastle Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS508 | 00:35 | Försenad | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1998 | 00:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1922 | 00:55 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS546 | 01:20 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY1445 | 01:35 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY1463 | 01:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY1425 | 01:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 02:15 | 01:50 | landat |
| Antalya (AYT) | TUI | BY497 | 03:00 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3709 | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 07:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9666 | 08:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 08:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7247 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(4) | 09:00 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 09:00 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35640 | 09:00 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8003 | 09:00 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 09:00 | Inställt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83528 | 10:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(5) | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(10) | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6107 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35225 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25612 | 10:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ582 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 11:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1330 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7837 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6259 | 11:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9338 | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25640 | 12:50 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS1908 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL957 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 12:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 12:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS1934 | 12:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 13:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 13:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS538 | 13:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:55 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6109 | 13:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 14:05 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 14:30 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U25614 | 14:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2239 | 14:45 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1966 | 15:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6103 | 15:15 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR415 | 15:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1332 expand_more(3) | 15:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 15:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5921 | 15:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5867 | 15:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(7) | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6507 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4408 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35540 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ941 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6800 | 16:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2260 | 16:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 17:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(3) | 17:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 17:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3711 | 17:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 17:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 18:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27207 | 19:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1928 | 19:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(7) | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3712 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7749 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9695 | 19:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY1559 | 20:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS510 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(6) | 20:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3713 | 20:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 20:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 20:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 20:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 20:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 20:30 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U271 | 20:55 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 20:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | easyJet | U25618 | 20:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1902 | 20:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 21:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 21:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 21:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(3) | 22:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 22:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 22:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 22:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25602 | 22:25 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI Airways | BY267 | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(6) | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6203 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8004 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | schemalagd | |
| Kerkyra (CFU) | TUI Airways | BY1531 | 23:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 23:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 23:35 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | TUI Airways | BY589 | 23:35 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U25636 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(5) | 05:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6503 | 05:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9664 | 05:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35599 | 05:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 05:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 05:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 06:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 06:00 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | TUI | BY1530 | 06:00 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6110 | 06:05 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1965 | 06:10 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR414 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(10) | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6106 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8291 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8357 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 06:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY6570 | 06:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 06:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25639 | 06:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25611 | 06:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS1907 | 06:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS537 | 06:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS1933 | 06:45 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U25613 | 07:00 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1927 | 08:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 08:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9665 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7249 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3710 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7876 | 08:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(4) | 09:35 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6505 | 09:35 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 09:35 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:35 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:35 | Inställt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1329 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 09:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 09:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7290 | 09:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6012 | 09:45 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY266 | 10:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1558 | 10:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83529 | 10:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U25635 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(6) | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8057 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(8) | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6105 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1331 expand_more(5) | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6675 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5880 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7836 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9704 | 12:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ583 | 12:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9339 | 12:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 13:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL958 expand_more(6) | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6585 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8058 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ901 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS553 | 13:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | easyJet | U25617 | 13:55 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS561 | 14:35 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR416 | 14:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1901 | 14:45 | schemalagd | |
| Bodrum (BJV) | Jet2 | LS519 | 14:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS509 | 14:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 14:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 14:55 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1911 | 15:00 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 15:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2234 | 15:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25601 | 15:20 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6104 | 15:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS513 | 15:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 16:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1333 expand_more(3) | 16:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 16:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7246 | 16:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 16:45 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(3) | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6586 | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3364 | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:40 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 18:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 18:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27208 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(6) | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7249 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5514 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 20:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8312 | 21:25 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U272 | 21:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 21:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Newcastle Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Newcastle Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newcastle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
