Flyg ankomster och avgångar på Newcastle Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9954 | 00:05 | 23:29 | landat |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY1767 | 00:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR415 | 00:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS542 | 01:05 | 00:49 | landat |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 07:30 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3350 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3350 | 08:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 08:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 09:10 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7034 | 09:40 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 09:40 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Volotea | V79144 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(9) | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35225 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 10:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 11:20 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24661 | 11:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9338 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1330 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7837 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL957 expand_more(4) | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Loganair | LM505 | 13:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 13:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS538 | 13:55 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6109 | 14:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(4) | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3711 | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 15:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR417 | 16:05 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR426 | 16:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(4) | 16:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35540 | 16:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6800 | 16:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH968 | 16:45 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7146 | 17:20 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 17:20 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS546 | 18:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR330 | 18:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS508 | 18:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 19:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(7) | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3712 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7749 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5508 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 19:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 19:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS530 | 19:45 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 20:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS510 | 20:40 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(2) | 20:50 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7040 | 20:50 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 20:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY1177 | 20:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 21:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 21:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 21:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 21:45 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1902 | 21:55 | schemalagd | |
| Sal (SID) | TUI | BY801 | 21:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(4) | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 22:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(3) | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 23:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3168 | 23:35 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6103 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR416 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35599 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(8) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 06:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS607 | 06:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 06:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR425 | 06:45 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 06:45 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7033 | 06:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS537 | 06:45 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6110 | 07:00 | schemalagd | |
| Kalamata (KLX) | easyJet | U25901 | 07:05 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | TUI | BY800 | 07:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS545 | 08:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 08:00 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS507 | 08:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS517 | 08:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 09:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8952 | 09:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 09:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1329 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6012 | 09:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 09:45 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS529 | 10:05 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Loganair | LM504 | 10:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY1176 | 10:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(8) | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 11:10 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Volotea | V79083 | 11:10 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 11:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24662 | 11:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9339 | 12:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1331 expand_more(5) | 12:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6675 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY6576 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7836 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 12:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL958 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:40 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM545 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7145 | 14:20 | schemalagd | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4085 | 14:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS509 | 15:15 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1901 | 15:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR329 | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(7) | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6692 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6614 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7846 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 16:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3169 | 17:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH969 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3364 | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:35 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7039 | 17:55 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 17:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 18:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6104 | 19:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 20:15 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 20:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 22:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Newcastle Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Newcastle Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newcastle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
