Flyg ankomster och avgångar på Newcastle Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Jet2 | LS6221 | 00:49 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3709 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 07:30 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 07:55 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 08:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 08:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3350 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7247 | 08:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 08:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL953 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 09:05 | 08:47 | landat |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7494 | 09:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH966 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(10) | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6107 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35225 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 10:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 11:20 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 11:20 | Försenad | |
| London (LHR) | British Airways | BA1330 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7837 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 11:25 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 11:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5189 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL957 expand_more(4) | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 13:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:35 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 13:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24661 | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U25662 | 14:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1332 expand_more(3) | 14:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 14:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY6575 | 14:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5880 | 14:25 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TUI | BY8205 | 14:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TUI | BY8139 | 14:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Jet2 | LS6252 | 15:42 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(3) | 16:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1158 expand_more(9) | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6166 | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8158 | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9452 | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35068 | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3108 | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6055 | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6638 | 16:10 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR428 | 16:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(5) | 16:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6507 | 16:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35540 | 16:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6800 | 16:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:40 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U271 | 17:15 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS574 | 17:35 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS546 | 18:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Naljets | APX781 | 18:01 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 19:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 19:15 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 19:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(8) | 19:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 19:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 19:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3713 | 19:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 19:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 19:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 19:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 19:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 19:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY1445 | 20:25 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2239 | 20:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1922 | 20:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5159 | 21:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS590 | 21:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 21:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 21:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 21:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Redstar Aviation | RHH91 | 21:54 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 21:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 22:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(4) | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6203 | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 23:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 23:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR427 | 05:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6503 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35599 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6106 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS607 | 06:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 06:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 06:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5188 | 07:05 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 07:05 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS545 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 08:15 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 08:25 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 08:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 08:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS517 | 08:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(6) | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7246 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7249 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3710 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5503 | 08:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3351 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 09:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8952 | 09:00 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS573 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL954 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6505 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1329 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7290 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5504 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6012 | 09:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 09:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7493 | 10:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1921 | 10:10 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY1444 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH967 | 11:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(9) | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6105 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 11:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(5) | 11:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 11:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 11:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 11:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 11:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 11:35 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 12:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1331 expand_more(5) | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6675 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY6576 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7836 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 12:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 13:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL958 expand_more(4) | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6585 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24662 | 14:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS589 | 14:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5158 | 14:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U29002 | 15:10 | 14:55 | På väg |
| Manchester (MAN) | TUI | BY8206 | 15:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 15:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(5) | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6692 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 16:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1159 expand_more(5) | 16:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6140 | 16:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8159 | 16:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9453 | 16:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35116 | 16:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6639 | 16:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(3) | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6586 | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3364 | 17:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:35 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U272 | 17:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1333 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9716 | 18:20 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 19:40 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8312 | 20:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2240 | 21:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 22:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Newcastle Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Newcastle Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Newcastle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
