Jet2 в Аэропорт Newcastle - NCL
В какие места летает Jet2 и откуда Аэропорт Newcastle?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Посмотреть рейсы |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Посмотреть рейсы |
Enontekio (ENF) | Finland | Enontekio | 1 | Посмотреть рейсы |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Посмотреть рейсы |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 9 | Посмотреть рейсы |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 2 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Посмотреть рейсы |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 14 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Посмотреть рейсы |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 20 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Newcastle, выполняемые Jet2
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Newcastle, выполняемые Jet2
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Finland | Enontekio | Enontekio (ENF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Newcastle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас