Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Newcastle
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR428 | 00:05 | 01:11 | приземлился |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR426 | 00:25 | 00:18 | приземлился |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U25616 | 00:40 | 01:01 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25628 | 00:40 | 00:41 | приземлился |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6109 | 00:45 | 01:04 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS508 | 00:50 | 00:58 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS534 | 00:55 | 01:15 | приземлился |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY1693 | 00:55 | 01:50 | приземлился |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS582 | 01:05 | 01:22 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS546 | 01:20 | 01:08 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1669 | 01:30 | 02:05 | приземлился |
| Paphos (PFO) | TUI | BY1627 | 02:00 | 02:08 | приземлился |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY635 | 02:00 | 02:34 | приземлился |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS522 | 02:05 | 02:12 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 02:15 | 02:00 | приземлился |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS516 | 03:10 | 03:19 | приземлился |
| Melbourne (MLB) | TUI | BY755 | 04:15 | 04:49 | приземлился |
| Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 07:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2346 | 08:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9666 | 08:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27255 | 08:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(5) | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3709 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8003 | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(11) | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6107 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8253 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35225 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 10:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6103 | 10:55 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3582 | 11:30 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 11:30 | по расписанию | |
| Gerona (GRO) | Jet2 | LS526 | 12:10 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 12:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25604 | 12:20 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | easyJet | U25618 | 12:40 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Naljets | APX813 | 12:51 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY1733 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(5) | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3389 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 13:10 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 13:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1709 | 13:40 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS570 | 13:45 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY1753 | 14:00 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U25624 | 14:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 14:25 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | TUI | BY1777 | 14:25 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:35 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 14:45 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1918 | 14:45 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR455 | 15:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(3) | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3711 | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 15:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 15:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3352 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8970 | 15:40 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 15:45 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS566 | 15:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR417 | 16:00 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | TUI | BY1757 | 16:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2239 | 16:35 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK6755 | 16:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR451 | 16:50 | по расписанию | |
| Northolt (NHT) | Voluxis | VXS3 | 17:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1711 | 17:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U25630 | 18:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 19:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8320 | 19:15 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 19:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 19:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 20:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5894 | 21:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2241 | 21:50 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 22:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(3) | 22:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 22:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 22:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 22:05 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25626 | 22:40 | по расписанию | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | BY1741 | 22:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 22:45 | по расписанию | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS512 | 22:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(4) | 22:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6203 | 22:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25612 | 23:05 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY263 | 23:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1956 | 23:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | easyJet | U25603 | 05:15 | 05:13 | По пути |
| Faro (FAO) | easyJet | U25617 | 05:35 | 05:56 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(4) | 05:45 | 05:50 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6503 | 05:45 | 05:50 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9664 | 05:45 | 05:50 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 05:45 | 05:50 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 05:45 | 05:50 | По пути |
| Malaga (AGP) | TUI | BY1732 | 05:55 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR454 | 05:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR416 | 06:05 | по расписанию | |
| Girona (GRO) | Jet2 | LS525 | 06:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 06:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 06:05 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U25623 | 06:10 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | TUI | BY1752 | 06:10 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS565 | 06:25 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS569 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(10) | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6106 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8357 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1708 | 06:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 06:50 | по расписанию | |
| Kos (KGS) | TUI | BY1756 | 06:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1710 | 07:20 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 07:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 07:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1917 | 07:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:50 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | TUI | BY1776 | 07:55 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 08:10 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK6754 | 08:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2347 | 08:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 08:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9665 | 08:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27256 | 09:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(5) | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6505 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35589 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(7) | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7246 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3710 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7876 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5880 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 11:10 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6104 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(9) | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6105 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11:20 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3583 | 12:25 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 12:30 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 12:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS543 | 13:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(7) | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8057 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8068 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 13:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 13:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U25629 | 13:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2240 | 13:50 | по расписанию | |
| Dinard (DNR) | Naljets | APX977 | 14:00 | по расписанию | |
| Zakynthos (ZTH) | TUI | BY1740 | 14:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS561 | 14:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U25607 | 14:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY1714 | 15:15 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 15:15 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY262 | 15:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS547 | 15:25 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1911 | 15:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS581 | 15:35 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY1772 | 15:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS541 | 15:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3353 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8919 | 16:10 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM545 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4085 | 16:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 16:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(7) | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6883 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6614 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5514 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 16:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 16:20 | по расписанию | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS511 | 16:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1955 | 16:55 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25625 | 17:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR450 | 17:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7876 | 17:45 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4447 | 17:50 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Voluxis | VXS3 | 18:15 | по расписанию | |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY494 | 18:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25611 | 19:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 19:30 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 19:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 19:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8321 | 19:55 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 20:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2242 | 22:20 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 22:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Newcastle
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Newcastle.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Newcastle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
