Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Newcastle
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1956 | 00:20 | 23:45 | приземлился |
Milas (BJV) | Jet2 | LS520 | 00:50 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR426 | 01:00 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4446 | 01:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS554 | 01:25 | С задержкой | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS562 | 01:25 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS514 | 01:25 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1559 | 01:50 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1912 | 02:10 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS548 | 02:15 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | TUI | BY1591 | 03:05 | С задержкой | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY267 | 03:15 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 07:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24689 | 07:40 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 08:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2346 | 08:10 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | TUI | BY525 | 08:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(6) | 09:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 09:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 09:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3709 | 09:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 09:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 09:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 09:05 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8309 | 09:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 09:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 10:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH966 | 10:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3168 | 11:05 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(10) | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35225 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2670 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 11:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3352 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8970 | 11:40 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7034 | 11:55 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 11:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:05 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1629 | 12:30 | по расписанию | |
Verona (VRN) | TUI | BY1637 | 12:40 | по расписанию | |
Reus (REU) | Jet2 | LS512 | 12:55 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS552 | 13:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8117 | 13:20 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | TUI | BY1601 | 13:20 | по расписанию | |
Jebel Ali (DWC) | USC | XG615 | 13:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY1691 | 13:35 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | TUI | BY1643 | 13:55 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:05 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI6606 | 14:10 | по расписанию | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY263 | 14:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 14:25 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 14:25 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS556 | 14:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:40 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7494 | 14:50 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS528 | 15:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 15:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Loganair | LM507 | 16:20 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 16:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(2) | 16:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1158 expand_more(7) | 17:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8158 | 17:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9452 | 17:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35068 | 17:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3108 | 17:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6055 | 17:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6638 | 17:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 17:05 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Jet2 | LS580 | 17:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ582 | 18:00 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Naljets | APX526 | 19:07 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 19:25 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27255 | 19:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(7) | 19:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 19:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3712 | 19:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7749 | 19:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 19:40 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5508 | 19:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 19:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 19:40 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 20:00 | по расписанию | |
Reus (REU) | TUI Airways | BY1613 | 20:05 | по расписанию | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM512 | 20:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 21:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 21:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 21:05 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 21:10 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25517 | 21:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 22:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 22:00 | по расписанию | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 22:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 22:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 22:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 22:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 22:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 22:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | по расписанию | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS594 | 23:10 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1628 | 06:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 06:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 06:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 06:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 06:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 06:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 06:05 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS551 | 06:25 | по расписанию | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY262 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(10) | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5037 | 06:35 | по расписанию | |
Reus (REU) | Jet2 | LS511 | 06:40 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS527 | 06:45 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:55 | по расписанию | |
Verona (VRN) | TUI | BY1636 | 06:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | TUI | BY1642 | 07:05 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY1690 | 07:05 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 07:30 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 07:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS555 | 07:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 08:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24690 | 08:10 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7493 | 08:20 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 08:25 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2347 | 08:35 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:35 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7033 | 09:00 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 09:00 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8310 | 09:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35589 | 09:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 09:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 09:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(5) | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3710 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5981 | 09:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Unicair | UNI135 | 10:00 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Naljets | APX526 | 10:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 10:35 | по расписанию | |
Melbourne (MLB) | TUI Airways | BY754 | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH967 | 11:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3169 | 11:30 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(8) | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35226 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2671 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 12:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3353 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8919 | 12:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Loganair | LM506 | 12:25 | по расписанию | |
Dubai (DWC) | USC | XG616 | 12:30 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | TUI Airways | BY634 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(2) | 13:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:45 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Jet2 | LS579 | 13:45 | по расписанию | |
Reus (REU) | TUI Airways | BY1612 | 13:55 | по расписанию | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS593 | 14:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8118 | 14:20 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI6607 | 14:45 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | TUI Airways | BY1600 | 14:50 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR416 | 15:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS507 | 15:15 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | TUI Airways | BY1626 | 15:15 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS581 | 15:25 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | TUI Airways | BY1692 | 15:25 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS545 | 15:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY1668 | 15:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS517 | 15:40 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS521 | 15:50 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR414 | 15:55 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS515 | 16:00 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 16:55 | по расписанию | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM511 | 17:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1159 expand_more(4) | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8159 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9453 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35116 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6639 | 17:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS533 | 18:10 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ583 | 18:55 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 19:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27256 | 19:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 20:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 20:30 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 20:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 21:35 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25516 | 21:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Newcastle
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Newcastle.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Newcastle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас