Chegadas de Newcastle Aeroporto (NCL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Jet2 | LS554 | 04:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 04:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 04:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2346 | 04:45 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 05:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | Sierra Pacific Airlines | SI7146 | 05:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 05:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ582 | 06:00 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH613 | 06:49 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25517 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(7) | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3712 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7749 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5508 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 07:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newcastle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora