Chegadas e partidas de voos em Newcastle Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS522 | 00:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7875 | 00:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4093 | 00:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 02:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 07:50 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:55 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 08:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3350 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9666 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8003 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 08:45 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3709 | 08:45 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 08:45 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 08:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(10) | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6107 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35225 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH966 | 11:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6811 | 11:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 13:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY1435 | 13:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U25618 | 14:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1330 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 14:15 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7837 | 14:15 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6109 | 14:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 14:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25604 | 14:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:40 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS528 | 14:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL957 expand_more(5) | 14:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6506 | 14:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 14:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 14:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 14:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 14:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 15:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS556 | 15:30 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 15:35 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS574 | 16:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(3) | 16:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(5) | 16:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6507 | 16:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35540 | 16:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6800 | 16:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:50 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4600 | 17:20 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR415 | 18:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 18:55 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 19:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7494 | 19:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(6) | 19:25 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 19:25 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3713 | 19:25 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 19:25 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 19:25 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 19:25 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 19:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 19:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27255 | 20:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2239 | 20:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1342 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7191 | 20:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI Airways | BY1425 | 20:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5875 | 21:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(3) | 21:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 21:50 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25602 | 22:05 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 22:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 22:05 | agendado | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS512 | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(5) | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6203 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8004 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U25624 | 23:20 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair UK | RK6755 | 23:30 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS552 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6503 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9664 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 05:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 06:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 06:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6110 | 06:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY1434 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6106 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:35 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Jet2 | LS527 | 06:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U25617 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 07:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25603 | 07:40 | agendado | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS573 | 07:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Naljets | APX820 | 08:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 08:15 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4601 | 08:15 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:25 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS555 | 08:30 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 08:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3351 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 08:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9665 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6505 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35589 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(6) | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7246 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3710 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7876 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5880 | 09:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY1424 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(10) | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6105 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8266 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH967 | 11:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6812 | 11:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(6) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8068 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 13:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS507 | 14:00 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1997 | 14:55 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair UK | RK6754 | 15:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25601 | 15:05 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U25623 | 15:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1331 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6675 | 15:25 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7836 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL958 expand_more(4) | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6585 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8069 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 15:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS545 | 15:30 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 15:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS517 | 15:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1921 | 15:50 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM545 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4085 | 16:05 | agendado | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS511 | 16:30 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS551 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(3) | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6586 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3364 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(5) | 17:40 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 17:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 17:40 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5514 | 17:40 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 17:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 17:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6482 | 18:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR414 | 19:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 19:25 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 19:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7493 | 19:50 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 20:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6264 | 20:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27256 | 20:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2240 | 21:10 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 22:35 | agendado | |
Voando de e para Newcastle Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Newcastle Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newcastle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
