Chegadas e partidas de voos em Newcastle Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7494 | 00:15 | 00:03 | Pousado |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS530 | 00:25 | 01:07 | Pousado |
| Antalya (AYT) | TUI | BY379 | 00:45 | 01:22 | Pousado |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS574 | 00:50 | 01:12 | Pousado |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY1149 | 00:55 | 01:09 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS508 | 01:15 | 01:31 | Pousado |
| Agadir (AGA) | TUI | BY311 | 01:40 | 01:39 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY1177 | 01:55 | 02:51 | Pousado |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY449 | 02:00 | desconhecido | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 02:15 | 02:29 | Pousado |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1914 | 03:25 | 03:12 | Pousado |
| Sal (SID) | TUI | BY801 | 03:25 | 03:56 | Pousado |
| Luton (LTN) | 247 Aviation | EMC6 | 04:34 | 07:05 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3168 | 07:30 | 07:09 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 07:35 | 07:20 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(5) | 08:15 | 07:59 | Pousado |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
| London (LHR) | Iberia | IB3709 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(2) | 08:15 | 08:19 | Pousado |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:15 | 08:19 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9666 | 08:15 | 08:19 | Pousado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 08:25 | 08:31 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(3) | 08:45 | 08:39 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:45 | 08:39 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8003 | 08:45 | 08:39 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:45 | 08:39 | Pousado |
| Mikonos (JMK) | Atmospherica Aviation | AAN251 | 08:50 | desconhecido | |
| London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(2) | 10:25 | 10:17 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 10:25 | 10:17 | Pousado |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7247 | 10:25 | 10:17 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(10) | 10:35 | 11:15 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6107 | 10:35 | 11:15 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:35 | 11:15 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:35 | 11:15 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:35 | 11:15 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:35 | 11:15 | Pousado |
| Paris (CDG) | GOL | G35225 | 10:35 | 11:15 | Pousado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:35 | 11:15 | Pousado |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:35 | 11:15 | Pousado |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:35 | 11:15 | Pousado |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:35 | 11:15 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:05 | 11:12 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:05 | 11:12 | Pousado |
| Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR2346 | 12:20 | Atrasado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U25618 | 12:30 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS552 | 12:45 | agendado | |
| Reus (REU) | TUI | BY1203 | 13:00 | Atrasado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 13:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 13:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1211 | 13:35 | Atrasado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9954 | 13:45 | agendado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 14:10 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS572 | 14:20 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6109 | 14:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 14:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL957 expand_more(6) | 14:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6506 | 14:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 14:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 14:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 14:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 14:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 14:50 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8309 | 14:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1918 | 15:05 | 14:52 | Pousado |
| Skiathos (JSI) | TUI | BY1269 | 15:05 | Desviado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 15:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1158 expand_more(8) | 15:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6166 | 15:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8158 | 15:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9452 | 15:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35068 | 15:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3108 | 15:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6055 | 15:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6638 | 15:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 15:40 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Jet2 | LS1924 | 15:40 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY1275 | 15:50 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR426 | 15:55 | Desviado | |
| Oxford (OXF) | Naljets | APX877 | 15:57 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(3) | 16:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:40 | agendado | |
| Jersey (JER) | Jet2 | LS580 | 16:55 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U25634 | 17:20 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ582 | 18:00 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 19:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 19:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25517 | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(6) | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3713 | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 19:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6103 | 20:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2241 | 21:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5894 | 21:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(3) | 21:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 21:50 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1233 | 21:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U29009 | 22:20 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Malta Air | FR455 | 22:40 | agendado | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | BY1277 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(5) | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6203 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8004 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25626 | 23:40 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U25616 | 23:50 | agendado | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS512 | 23:55 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS562 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | easyJet | U25617 | 05:30 | 05:33 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(4) | 05:45 | 05:53 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6503 | 05:45 | 05:53 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9664 | 05:45 | 05:53 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 05:45 | 05:53 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 05:45 | 05:53 | A caminho |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS571 | 05:50 | 05:59 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 06:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:00 | agendado | |
| Skiathos (JSI) | TUI | BY1268 | 06:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR425 | 06:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Malta Air | FR2347 | 06:05 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS551 | 06:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY1274 | 06:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1210 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6106 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:35 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6110 | 06:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1232 | 06:45 | agendado | |
| Reus (REU) | TUI | BY1202 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 07:25 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U25633 | 07:35 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Jet2 | LS1923 | 07:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 08:00 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1917 | 08:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3169 | 08:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7493 | 08:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 08:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9665 | 08:45 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(6) | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7246 | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3710 | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7876 | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5880 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6505 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35589 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1329 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7290 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(10) | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6105 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8616 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11:20 | agendado | |
| Melbourne (MLB) | TUI | BY848 | 13:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Malta Air | FR454 | 13:10 | agendado | |
| Jersey (JER) | Jet2 | LS579 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(6) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8068 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 13:45 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U25615 | 13:55 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS561 | 14:00 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | TUI | BY1276 | 14:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9953 | 14:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY870 | 14:55 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Jet2 | LS519 | 15:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 15:15 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8310 | 15:15 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1911 | 15:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL958 expand_more(4) | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6585 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8069 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 15:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR414 | 15:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1987 | 15:40 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM545 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4085 | 16:05 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | Jet2 | LS599 | 16:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1159 expand_more(5) | 16:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6140 | 16:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8159 | 16:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9453 | 16:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35116 | 16:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6639 | 16:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1915 | 16:40 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1256 | 16:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(7) | 17:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 17:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6614 | 17:45 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 17:45 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 17:45 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5514 | 17:45 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 17:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 17:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 17:45 | agendado | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS511 | 17:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY1226 | 17:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25625 | 18:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ583 | 18:55 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 19:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 20:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25518 | 20:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6264 | 20:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6104 | 21:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2242 | 21:35 | agendado | |
Voando de e para Newcastle Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Newcastle Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newcastle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
