Jet2 em Newcastle Aeroporto - NCL
Para quais locais Jet2 voa de e para Newcastle Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 13 | Ver voos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Ver voos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | Ver voos |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Ver voos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Ver voos |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 9 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Ver voos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | Ver voos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 3 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 19 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Ver voos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Ver voos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 5 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver voos |
Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 25 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newcastle Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora