Chegadas e partidas de voos em Newcastle Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | TUI | BY1767 | 00:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1332 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7268 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5906 | 07:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:55 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24661 | 08:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 08:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3350 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 08:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1324 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 08:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 08:55 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9886 | 08:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7034 | 09:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 09:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(11) | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5908 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35225 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2670 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9338 | 10:40 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR417 | 10:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9516 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 10:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 11:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 11:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 11:55 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 11:55 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3709 | 11:55 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 11:55 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 11:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 11:55 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3668 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8858 | 12:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 13:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL957 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Loganair | LM505 | 13:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 13:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21473 | 14:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Jet2 | LS1952 | 14:15 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 15:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 15:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1360 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 15:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6215 | 15:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(3) | 15:55 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3711 | 15:55 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 15:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 15:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH950 | 17:00 | agendado | |
Luton (LTN) | Naljets | APX384 | 17:02 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7146 | 17:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 17:20 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS546 | 18:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS508 | 19:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 19:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(8) | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7265 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3712 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7749 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5508 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 19:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 19:25 | agendado | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS530 | 19:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | TUI Airways | BY1177 | 19:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jet2 | LS1936 | 20:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 20:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Jet2 | LS510 | 20:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7040 | 20:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 20:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2239 | 20:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3168 | 21:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Jet2 | LS1902 | 21:55 | agendado | |
Sal (SID) | TUI Airways | BY801 | 21:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(4) | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7355 | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(7) | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5887 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 22:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35599 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(11) | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6009 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5036 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5020 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:05 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 06:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 06:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 06:45 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7033 | 06:45 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 06:45 | agendado | |
Espargos (SID) | TUI | BY800 | 07:50 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS545 | 08:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS507 | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1333 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5493 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5908 | 08:35 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS517 | 08:40 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24662 | 08:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3351 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 09:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 09:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 09:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1325 expand_more(8) | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7224 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5874 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3708 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7748 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4091 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9887 | 09:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY1176 | 09:40 | agendado | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS529 | 10:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1361 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 10:15 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Loganair | LM504 | 10:15 | agendado | |
Cologne (CGN) | Jet2 | LS1951 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(10) | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5855 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35226 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2671 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 10:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9339 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7376 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 11:20 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR416 | 11:40 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 12:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(6) | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3710 | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7876 | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5981 | 12:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 13:10 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3669 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8859 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7308 | 13:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:40 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM545 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7145 | 14:20 | agendado | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4085 | 14:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Jet2 | LS509 | 14:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21474 | 15:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Jet2 | LS1935 | 15:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 15:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | Jet2 | LS1901 | 15:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 15:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3169 | 15:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(4) | 16:45 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 16:45 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 16:45 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 16:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 16:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 17:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7356 | 17:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1329 | 17:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH951 | 17:35 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7039 | 17:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 17:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 20:15 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 20:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2240 | 21:35 | agendado |
Voando de e para Newcastle Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Newcastle Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newcastle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora