Chegadas e partidas de voos em Newcastle Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1324 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 08:45 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9886 | 08:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 09:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7034 | 09:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(11) | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5908 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35225 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2670 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 11:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3668 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8858 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3709 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7847 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 11:30 | agendado | |
Jebel Ali (DWC) | USC | XG615 | 12:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR417 | 13:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 15:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(4) | 16:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:00 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 16:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U271 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 17:15 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS546 | 18:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(7) | 18:45 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7265 | 18:45 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3712 | 18:45 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7749 | 18:45 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 18:45 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5508 | 18:45 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 18:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 18:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1928 | 19:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(3) | 19:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 19:45 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5873 | 19:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5924 | 19:45 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS522 | 19:45 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1315 | 20:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7040 | 20:50 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 20:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6513 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 21:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:00 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair UK | RK8345 | 21:50 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY871 | 22:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(4) | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7355 | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(7) | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5887 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 22:30 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35599 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(10) | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6009 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5020 | 06:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 06:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6512 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 06:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7033 | 06:45 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 06:45 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS545 | 08:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1927 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:15 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY870 | 09:25 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS521 | 09:30 | agendado | |
London (LTN) | VistaJet | H5365 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1325 expand_more(8) | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7224 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5874 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3708 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7748 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4091 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9887 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 09:40 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1314 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(10) | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5855 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35226 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2671 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 10:55 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3669 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8859 | 12:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3710 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7876 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 12:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5981 | 12:20 | agendado | |
Dubai (DWC) | USC | XG616 | 12:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 13:10 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair UK | RK8344 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(3) | 13:40 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:40 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7308 | 13:40 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:40 | Cancelado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR416 | 14:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 16:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(4) | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 16:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 16:55 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U272 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 17:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7356 | 17:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 17:45 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7039 | 17:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 17:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 19:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7249 | 20:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 20:35 | agendado |
Voando de e para Newcastle Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Newcastle Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newcastle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora