Chegadas e partidas de voos em Newcastle Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1956 | 00:20 | 23:54 | Pousado |
Milas (BJV) | Jet2 | LS520 | 00:50 | Atrasado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4446 | 01:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR426 | 01:00 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS554 | 01:25 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS562 | 01:25 | agendado | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS514 | 01:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1559 | 01:50 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1912 | 02:10 | 01:54 | Pousado |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS548 | 02:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | TUI | BY1591 | 03:05 | Atrasado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY267 | 03:15 | Atrasado | |
Cancun (CUN) | TUI | BY525 | 07:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 08:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2346 | 08:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:50 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8309 | 09:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 09:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8280 | 09:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH966 | 10:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3168 | 11:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3352 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8970 | 11:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7034 | 11:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 11:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1629 | 12:30 | agendado | |
Verona (VRN) | TUI | BY1637 | 12:40 | agendado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS512 | 12:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 13:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8117 | 13:20 | agendado | |
Salzburg (SZG) | TUI | BY1601 | 13:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY1691 | 13:35 | agendado | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS552 | 13:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | TUI | BY1643 | 13:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:05 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI6606 | 14:10 | agendado | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY263 | 14:10 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI606 | 14:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 14:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 14:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS556 | 14:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7494 | 14:50 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS528 | 15:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 15:10 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS578 | 16:15 | agendado | |
Bergen (BGO) | Loganair | LM507 | 16:20 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(3) | 16:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:50 | agendado | |
Jersey (JER) | Jet2 | LS580 | 17:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ582 | 18:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 19:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27255 | 19:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 20:00 | agendado | |
Reus (REU) | TUI Airways | BY1613 | 20:05 | agendado | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM512 | 20:10 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2241 | 20:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 21:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:05 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 21:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 21:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 21:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25517 | 21:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 22:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 22:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(4) | 23:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 23:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 23:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 23:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 23:00 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS594 | 23:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1930 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1628 | 06:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 06:05 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 06:05 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 06:05 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:05 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 06:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 06:05 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS577 | 06:20 | agendado | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY262 | 06:30 | agendado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS511 | 06:40 | agendado | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS527 | 06:45 | agendado | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS551 | 06:55 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:55 | agendado | |
Verona (VRN) | TUI | BY1636 | 06:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | TUI | BY1642 | 07:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY1690 | 07:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 07:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 07:30 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS555 | 07:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 07:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7493 | 08:20 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 08:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2347 | 08:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7033 | 09:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 09:00 | agendado | |
Bratislava (BTS) | VistaJet | H5574 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35589 | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:30 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8310 | 09:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 09:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 09:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 10:35 | agendado | |
Melbourne (MLB) | TUI | BY754 | 10:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH967 | 11:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3169 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3353 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8919 | 12:10 | agendado | |
Bergen (BGO) | Loganair | LM506 | 12:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY634 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:45 | agendado | |
Jersey (JER) | Jet2 | LS579 | 13:45 | agendado | |
Reus (REU) | TUI | BY1612 | 13:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8118 | 14:20 | agendado | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS593 | 14:25 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI6607 | 14:45 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI607 | 14:45 | agendado | |
Salzburg (SZG) | TUI | BY1600 | 14:50 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR416 | 15:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS507 | 15:15 | agendado | |
Pafos (PFO) | TUI | BY1626 | 15:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS581 | 15:25 | agendado | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY1692 | 15:25 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS545 | 15:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1668 | 15:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS517 | 15:40 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS521 | 15:50 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR414 | 15:55 | agendado | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS515 | 16:00 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 16:55 | agendado | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM511 | 17:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1929 | 17:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS533 | 18:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ583 | 18:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 19:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27256 | 19:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 20:35 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2242 | 21:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 21:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25516 | 21:55 | agendado |
Voando de e para Newcastle Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Newcastle Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Newcastle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora