Newcastle Airport vertrektijden (NCL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3351 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 09:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8952 | 09:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL954 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6505 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:20 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS515 | 09:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1329 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 09:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7290 | 09:30 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5504 | 09:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6012 | 09:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | VistaJet | VJT645 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(9) | 11:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6105 | 11:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 11:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 11:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(4) | 11:10 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 11:10 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 11:10 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 11:10 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 11:10 | Geannuleerd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21552 | 11:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1331 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6675 | 12:10 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 12:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY6576 | 12:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7836 | 12:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 12:10 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | Naljets | APX634 | 12:15 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | TUI | BY1636 | 12:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Newcastle Airport voor enorme besparingen.

