Vluchten Aankomst en vertrek op Newcastle Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1332 expand_more(2) | 07:15 | 06:52 | geland |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7268 | 07:15 | 06:52 | geland |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5906 | 07:15 | 06:52 | geland |
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:55 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:05 | 07:54 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(3) | 08:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 08:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:40 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:40 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1324 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9886 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7034 | 09:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(11) | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5908 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35225 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2670 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(6) | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3709 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7847 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 11:30 | Gepland | |
Jebel Ali (DWC) | USC | XG615 | 12:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(3) | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | TUI | BY1211 | 14:10 | 13:49 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 15:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5873 | 15:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5924 | 15:00 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 15:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 16:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(4) | 16:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:10 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:10 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 16:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(2) | 16:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 17:00 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1912 | 17:55 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(8) | 18:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 18:40 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7265 | 18:40 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3712 | 18:40 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7749 | 18:40 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 18:40 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5508 | 18:40 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 18:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 18:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS548 | 19:15 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 19:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 19:25 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS542 | 20:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(2) | 20:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7040 | 20:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 20:50 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1257 | 20:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 20:55 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 20:55 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 20:55 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 20:55 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6513 | 20:55 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 20:55 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 20:55 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 20:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS506 | 21:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR426 | 22:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(4) | 22:10 | 21:50 | geland |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:10 | 21:50 | geland |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7355 | 22:10 | 21:50 | geland |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:10 | 21:50 | geland |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:10 | 21:50 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(7) | 22:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 22:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 22:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5887 | 22:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 22:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 22:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 22:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 22:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35599 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(10) | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6009 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5020 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 06:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 06:40 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 06:40 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 06:40 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6512 | 06:40 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 06:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 06:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7033 | 06:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 06:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | TUI | BY1210 | 07:05 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | DAS Private Jets | DWW655 | 07:20 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1911 | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1333 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7151 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7846 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5493 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5908 | 08:20 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:35 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS547 | 08:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1325 expand_more(8) | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7224 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5874 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3708 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7748 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4091 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9887 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 09:50 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS541 | 10:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS505 | 10:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1256 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(10) | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5855 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35226 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2671 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 10:55 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR425 | 12:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(6) | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3710 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7876 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 12:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5981 | 12:20 | Gepland | |
Dubai (DWC) | USC | XG616 | 12:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 13:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 13:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 13:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(3) | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7308 | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 14:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7249 | 15:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 15:50 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 16:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 16:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(4) | 17:00 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 17:00 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 17:00 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 17:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 17:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(3) | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7356 | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:25 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7039 | 17:55 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 17:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 19:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 19:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Newcastle Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Newcastle Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Newcastle Airport voor enorme besparingen.