Vluchten Aankomst en vertrek op Newcastle Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(1) | 08:15 | 07:50 | geland |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 08:15 | 07:50 | geland |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 08:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1324 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6686 | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9886 | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7034 | 09:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(11) | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5908 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35225 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2670 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH966 | 10:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 11:30 | Gepland | |
Jebel Ali (DWC) | USC | XG615 | 12:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | 247 Aviation | EMC4 | 12:41 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3168 | 12:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(3) | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Loganair | LM505 | 13:35 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 13:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:25 | Gepland | |
Oxford (OXF) | 247 Aviation | EMC3 | 15:08 | Gepland | |
Rome (CIA) | VistaJet | H5357 | 15:58 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(4) | 16:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:00 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:00 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 16:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 16:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(2) | 16:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:40 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(2) | 17:20 | 16:49 | geland |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7146 | 17:20 | 16:49 | geland |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 17:20 | 16:49 | geland |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS546 | 18:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(8) | 18:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 18:45 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7265 | 18:45 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3712 | 18:45 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7749 | 18:45 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 18:45 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5508 | 18:45 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 18:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 18:45 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 19:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 19:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(3) | 20:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 20:10 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5873 | 20:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5924 | 20:10 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY1445 | 20:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2239 | 20:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1922 | 20:40 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(2) | 20:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7040 | 20:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 20:50 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY1425 | 20:55 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 21:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 21:40 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 21:40 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:40 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 21:40 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 21:40 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 21:40 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 21:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR417 | 21:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(4) | 22:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7355 | 22:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(7) | 22:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 22:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 22:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5887 | 22:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 22:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 22:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 22:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 22:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35599 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6009 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5020 | 06:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 06:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 06:10 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 06:10 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 06:10 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:10 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 06:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 06:10 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7033 | 06:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3169 | 07:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 07:05 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS545 | 08:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:35 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS517 | 08:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 09:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1325 expand_more(8) | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7224 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5874 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3708 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7748 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4091 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9887 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:35 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1921 | 10:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1361 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 10:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 10:15 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Loganair | LM504 | 10:15 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY1444 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(10) | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5855 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35226 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2671 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH967 | 11:05 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR416 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 12:00 | Gepland | |
Dubai (DWC) | USC | XG616 | 12:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 13:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(3) | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7308 | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:40 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 14:10 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM545 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7145 | 14:20 | Gepland | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4085 | 14:20 | Gepland | |
Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC3 | 16:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(4) | 16:55 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 16:55 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 16:55 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 16:55 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 16:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(3) | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7356 | 17:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:25 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7039 | 17:55 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 17:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 19:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 19:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2240 | 21:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1323 expand_more(2) | 21:05 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7249 | 21:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 21:05 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 21:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Newcastle Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Newcastle Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Newcastle Airport voor enorme besparingen.