Jet2 på Newcastle Airport – NCL
Hvilke steder flyr Jet2 til og fra Newcastle Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyreiser |
Enontekio (ENF) | Finland | Enontekio | 1 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 9 | Se flyreiser |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 2 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 14 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 20 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Newcastle Airport operert av Jet2
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Newcastle Airport operert av Jet2
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Enontekio | Enontekio (ENF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Newcastle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå