Jet2 på Newcastle Airport – NCL
Hvilke steder flyr Jet2 til og fra Newcastle Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 13 | Se flyreiser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | Se flyreiser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Se flyreiser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 9 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 3 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 19 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Se flyreiser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 5 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyreiser |
Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 25 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Newcastle Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå