Flyankomster og avganger på Newcastle Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR428 | 00.05 | 01:11 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR426 | 00.25 | 00:18 | landet |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U25616 | 00.40 | 01:01 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25628 | 00.40 | 00:41 | landet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6109 | 00.45 | 01:04 | landet |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS508 | 00.50 | 00:58 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS534 | 00.55 | 01:15 | landet |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY1693 | 00.55 | 01:50 | landet |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS582 | 01.05 | 01:22 | landet |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS546 | 01.20 | 01:08 | landet |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1669 | 01.30 | 02:05 | landet |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY635 | 02.00 | 02:34 | landet |
| Paphos (PFO) | TUI | BY1627 | 02.00 | 02:08 | landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS522 | 02.05 | 02:12 | landet |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 02.15 | 02:00 | landet |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS516 | 03.10 | 03:19 | landet |
| Melbourne (MLB) | TUI | BY755 | 04.15 | 04:49 | landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 07.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2346 | 08.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9666 | 08.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27255 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8003 | 08.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(5) | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3709 | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(11) | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6107 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8253 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35225 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 10.45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6103 | 10.55 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3582 | 11.30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 11.30 | planlagt | |
| Gerona (GRO) | Jet2 | LS526 | 12.10 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 12.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25604 | 12.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U25618 | 12.40 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Naljets | APX813 | 12.51 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY1733 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(5) | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3389 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 13.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 13.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1709 | 13.40 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS570 | 13.45 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY1753 | 14.00 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U25624 | 14.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 14.25 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | TUI | BY1777 | 14.25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14.35 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 14.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1918 | 14.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR455 | 15.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 15.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(3) | 15.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 15.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3711 | 15.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 15.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3352 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8970 | 15.40 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 15.45 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS566 | 15.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR417 | 16.00 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | BY1757 | 16.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2239 | 16.35 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | RK6755 | 16.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 16.50 | planlagt | |
| Northolt (NHT) | Voluxis | VXS3 | 17.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1711 | 17.20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U25630 | 18.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 19.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8320 | 19.15 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 19.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 19.25 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 20.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 21.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 21.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5894 | 21.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21.35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2241 | 21.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(3) | 22.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 22.05 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 22.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 22.05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 22.05 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25626 | 22.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 22.45 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI Airways | BY1741 | 22.45 | planlagt | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS512 | 22.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(4) | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6203 | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25612 | 23.05 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | TUI Airways | BY263 | 23.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1956 | 23.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | easyJet | U25603 | 05.15 | 05:13 | I rute |
| Faro (FAO) | easyJet | U25617 | 05.35 | 05:56 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(4) | 05.45 | 05:50 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6503 | 05.45 | 05:50 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9664 | 05.45 | 05:50 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 05.45 | 05:50 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 05.45 | 05:50 | I rute |
| Malaga (AGP) | TUI | BY1732 | 05.55 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR454 | 05.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR416 | 06.05 | planlagt | |
| Girona (GRO) | Jet2 | LS525 | 06.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 06.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 06.05 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U25623 | 06.10 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | TUI | BY1752 | 06.10 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS565 | 06.25 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS569 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(10) | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6106 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8357 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1708 | 06.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 06.50 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | BY1756 | 06.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1710 | 07.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 07.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 07.30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1917 | 07.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07.50 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | TUI | BY1776 | 07.55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 08.10 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK6754 | 08.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2347 | 08.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 08.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9665 | 08.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27256 | 09.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(5) | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6505 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35589 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(7) | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7246 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3710 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7876 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5880 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 11.10 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6104 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(9) | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6105 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11.20 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3583 | 12.25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 12.30 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 12.50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS543 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(7) | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8057 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8068 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 13.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2240 | 13.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U25629 | 13.50 | planlagt | |
| Dinard (DNR) | Naljets | APX977 | 14.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14.15 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | TUI | BY1740 | 14.15 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS561 | 14.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U25607 | 14.50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY1714 | 15.15 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 15.15 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY262 | 15.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS547 | 15.25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1911 | 15.30 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS581 | 15.35 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY1772 | 15.40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS541 | 15.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3353 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8919 | 16.10 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM545 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4085 | 16.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 16.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(6) | 16.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6883 | 16.20 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 16.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 16.20 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5514 | 16.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 16.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 16.20 | planlagt | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS511 | 16.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1955 | 16.55 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25625 | 17.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 17.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7876 | 17.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4447 | 17.50 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Voluxis | VXS3 | 18.15 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | TUI Airways | BY494 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25611 | 19.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 19.30 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 19.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 19.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8321 | 19.55 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 20.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2242 | 22.20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 22.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Newcastle Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Newcastle Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Newcastle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
