Flyankomster og avganger på Newcastle Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS508 | 00.35 | Forsinket | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1998 | 00.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1922 | 00.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS546 | 01.20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY1445 | 01.35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY1463 | 01.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY1425 | 01.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 02.15 | 01:50 | landet |
| Antalya (AYT) | TUI | BY497 | 03.00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3709 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 07.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9666 | 08.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 08.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6701 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7247 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 08.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(4) | 09.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 09.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35640 | 09.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8003 | 09.00 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 09.00 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83528 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(5) | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3203 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(10) | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6107 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35225 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25612 | 10.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ582 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 11.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1330 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6720 | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7837 | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6259 | 11.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9338 | 11.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25640 | 12.50 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS1908 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL957 expand_more(4) | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 12.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 12.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS1934 | 12.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 13.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 13.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS538 | 13.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13.55 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6109 | 13.55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14.00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 14.05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 14.30 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U25614 | 14.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2239 | 14.45 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1966 | 15.00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6103 | 15.15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR415 | 15.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1332 expand_more(3) | 15.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6877 | 15.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5921 | 15.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5867 | 15.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(7) | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6507 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4408 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35540 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ941 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6800 | 16.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16.35 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2260 | 16.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 17.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(3) | 17.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 17.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3711 | 17.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 17.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 18.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27207 | 19.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1928 | 19.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(7) | 19.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 19.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 19.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3712 | 19.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7749 | 19.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 19.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 19.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9695 | 19.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY1559 | 20.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS510 | 20.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(6) | 20.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3713 | 20.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 20.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 20.30 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 20.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 20.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 20.30 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U271 | 20.55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 20.55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U25618 | 20.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1902 | 20.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 21.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(3) | 22.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 22.10 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 22.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 22.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25602 | 22.25 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI Airways | BY267 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(6) | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6203 | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8004 | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22.55 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | TUI Airways | BY1531 | 23.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 23.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 23.35 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | TUI Airways | BY589 | 23.35 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U25636 | 23.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(5) | 05.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6503 | 05.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9664 | 05.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35599 | 05.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 05.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 05.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 06.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 06.00 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | TUI | BY1530 | 06.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6110 | 06.05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1965 | 06.10 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR414 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(10) | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6106 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8291 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8357 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 06.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6570 | 06.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 06.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25639 | 06.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25611 | 06.30 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06.35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS1907 | 06.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS537 | 06.45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS1933 | 06.45 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U25613 | 07.00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1927 | 08.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 08.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9665 | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7249 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3710 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7876 | 08.50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 09.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(4) | 09.35 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6505 | 09.35 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 09.35 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09.35 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09.35 | avbrutt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1329 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7290 | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6012 | 09.45 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY266 | 10.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1558 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83529 | 10.55 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U25635 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(6) | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9176 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8057 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 11.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(8) | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6105 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1331 expand_more(5) | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6675 | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5880 | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7836 | 12.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9704 | 12.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ583 | 12.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9339 | 12.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 13.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL958 expand_more(6) | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6585 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8058 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ901 | 13.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS553 | 13.55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U25617 | 13.55 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS561 | 14.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR416 | 14.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1901 | 14.45 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | Jet2 | LS519 | 14.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS509 | 14.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 14.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 14.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1911 | 15.00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 15.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2234 | 15.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25601 | 15.20 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6104 | 15.40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS513 | 15.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 16.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1333 expand_more(3) | 16.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6879 | 16.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7246 | 16.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 16.45 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(3) | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6586 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3364 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 18.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 18.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27208 | 19.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(6) | 19.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7249 | 19.45 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 19.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 19.45 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5514 | 19.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 19.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 19.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 20.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8312 | 21.25 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U272 | 21.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 21.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Newcastle Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Newcastle Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Newcastle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
