Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Newcastle
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1956 | 00:20 | 23:54 | Atterrato |
Milas (BJV) | Jet2 | LS520 | 00:50 | Ritardato | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4446 | 01:00 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR426 | 01:00 | Ritardato | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS554 | 01:25 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS562 | 01:25 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS514 | 01:25 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1559 | 01:50 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1912 | 02:10 | 01:54 | Atterrato |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS548 | 02:15 | Programmato | |
Heraklion (HER) | TUI | BY1591 | 03:05 | Ritardato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY267 | 03:15 | Ritardato | |
Cancun (CUN) | TUI | BY525 | 07:35 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 08:00 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2346 | 08:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(2) | 08:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:50 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8309 | 09:10 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 09:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8280 | 09:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 10:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH966 | 10:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3168 | 11:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3352 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8970 | 11:40 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 11:55 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7034 | 11:55 | Programmato | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 11:55 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:05 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1629 | 12:30 | Programmato | |
Verona (VRN) | TUI | BY1637 | 12:40 | Programmato | |
Reus (REU) | Jet2 | LS512 | 12:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(4) | 13:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 13:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:15 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8117 | 13:20 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | TUI | BY1601 | 13:20 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY1691 | 13:35 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS552 | 13:35 | Programmato | |
Alicante (ALC) | TUI | BY1643 | 13:55 | Programmato | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:05 | Programmato | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI6606 | 14:10 | Programmato | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY263 | 14:10 | Programmato | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI606 | 14:10 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 14:25 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 14:25 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS556 | 14:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:40 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7494 | 14:50 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS528 | 15:00 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 15:10 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS578 | 16:15 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Loganair | LM507 | 16:20 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 16:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(3) | 16:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:50 | Programmato | |
Jersey (JER) | Jet2 | LS580 | 17:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ582 | 18:00 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 19:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27255 | 19:25 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 20:00 | Programmato | |
Reus (REU) | TUI Airways | BY1613 | 20:05 | Programmato | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM512 | 20:10 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2241 | 20:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 21:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 21:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:05 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 21:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 21:10 | Programmato | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25517 | 21:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 22:00 | Programmato | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 22:00 | Programmato | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 22:00 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 22:00 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 22:00 | Programmato | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 22:00 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 22:00 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 22:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(4) | 23:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 23:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 23:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 23:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 23:00 | Programmato | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS594 | 23:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1930 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1628 | 06:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 06:05 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 06:05 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 06:05 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 06:05 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:05 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 06:05 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 06:05 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS577 | 06:20 | Programmato | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY262 | 06:30 | Programmato | |
Reus (REU) | Jet2 | LS511 | 06:40 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS527 | 06:45 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS551 | 06:55 | Programmato | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:55 | Programmato | |
Verona (VRN) | TUI | BY1636 | 06:55 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | Programmato | |
Alicante (ALC) | TUI | BY1642 | 07:05 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY1690 | 07:05 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 07:30 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 07:30 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS555 | 07:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 07:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 07:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 07:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 07:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 07:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 07:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 07:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 07:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 07:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 07:45 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7493 | 08:20 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 08:25 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:30 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2347 | 08:35 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:40 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7033 | 09:00 | Programmato | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 09:00 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | VistaJet | H5574 | 09:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(4) | 09:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35589 | 09:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:30 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8310 | 09:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 09:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 09:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 10:35 | Programmato | |
Melbourne (MLB) | TUI | BY754 | 10:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH967 | 11:25 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3169 | 11:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3353 expand_more(1) | 12:10 | Programmato | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8919 | 12:10 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Loganair | LM506 | 12:25 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY634 | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(2) | 13:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:45 | Programmato | |
Jersey (JER) | Jet2 | LS579 | 13:45 | Programmato | |
Reus (REU) | TUI | BY1612 | 13:55 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8118 | 14:20 | Programmato | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS593 | 14:25 | Programmato | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI6607 | 14:45 | Programmato | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI607 | 14:45 | Programmato | |
Salzburg (SZG) | TUI | BY1600 | 14:50 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR416 | 15:15 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS507 | 15:15 | Programmato | |
Pafos (PFO) | TUI | BY1626 | 15:15 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS581 | 15:25 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY1692 | 15:25 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS545 | 15:30 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1668 | 15:30 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS517 | 15:40 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS521 | 15:50 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR414 | 15:55 | Programmato | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS515 | 16:00 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 16:55 | Programmato | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM511 | 17:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1929 | 17:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(1) | 17:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:35 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS533 | 18:10 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ583 | 18:55 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 19:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27256 | 19:55 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 20:35 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2242 | 21:10 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 21:35 | Programmato | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25516 | 21:55 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Newcastle
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Newcastle.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Newcastle per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora