Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Newcastle
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4446 | 00:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7875 | 00:50 | Ritardato | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U25608 | 01:10 | 00:49 | Atterrato |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS548 | 01:20 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS542 | 02:50 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:55 | Programmato | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 08:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83528 | 08:05 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY835 | 08:10 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3350 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9666 | 08:15 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(5) | 08:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 08:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3709 | 08:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 08:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 08:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:25 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 08:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(3) | 08:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8003 | 08:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:45 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7050 | 09:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(10) | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6107 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35225 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:35 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR516 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH966 | 11:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24689 | 11:20 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ582 | 11:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 11:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7247 | 11:30 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 11:50 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9338 | 12:05 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 12:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(5) | 13:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 13:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 13:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3389 | 13:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 13:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 13:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25640 | 13:55 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27855 | 14:05 | annullato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 14:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:40 | Programmato | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U25614 | 14:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS538 | 14:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL957 expand_more(5) | 14:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6506 | 14:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 14:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 14:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 14:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 14:55 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4600 | 15:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(3) | 15:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 15:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3711 | 15:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 15:30 | Programmato | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(1) | 15:35 | Programmato | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 15:35 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS546 | 15:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(5) | 16:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6507 | 16:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35540 | 16:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6800 | 16:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:50 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 18:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(5) | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3712 | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7749 | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 18:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2346 | 18:55 | Programmato | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(1) | 19:10 | Programmato | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 19:10 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS508 | 19:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 20:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2241 | 20:55 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY1177 | 20:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 21:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(6) | 21:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 21:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4987 | 21:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 21:35 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 21:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(3) | 21:55 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 21:55 | Programmato | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 22:00 | Programmato | |
| Sal (SID) | TUI | BY801 | 22:10 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25602 | 22:25 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS510 | 22:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(5) | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6203 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8004 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1902 | 22:55 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U25622 | 23:05 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(5) | 05:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6503 | 05:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 05:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9653 | 05:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 05:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 05:45 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR517 | 05:55 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4601 | 05:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(5) | 06:00 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 06:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 06:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 06:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 06:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7051 | 06:00 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS545 | 06:00 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6106 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:35 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | Programmato | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U25613 | 06:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25639 | 07:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS537 | 07:30 | Programmato | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 08:30 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83529 | 08:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3351 expand_more(2) | 08:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 08:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9665 | 08:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 08:55 | Programmato | |
| Espargos (SID) | TUI | BY800 | 08:55 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS507 | 09:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(5) | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6505 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35589 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(7) | 09:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 09:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7246 | 09:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3710 | 09:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7876 | 09:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 09:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5880 | 09:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:35 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 10:05 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY1176 | 10:45 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI | BY9836 | 11:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(9) | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6105 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8616 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH967 | 11:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24690 | 11:50 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1329 expand_more(4) | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6675 | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7290 | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5972 | 12:20 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 12:20 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ583 | 12:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2347 | 12:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9339 | 12:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 13:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(7) | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8057 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8068 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27856 | 14:35 | annullato | |
| Malta (MLA) | easyJet | U25621 | 15:00 | Programmato | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS529 | 15:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL958 expand_more(4) | 15:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6585 | 15:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 15:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8069 | 15:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 15:25 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25601 | 15:25 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS517 | 15:50 | Programmato | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM545 expand_more(1) | 16:05 | Programmato | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4085 | 16:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(7) | 16:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6883 | 16:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6614 | 16:20 | Programmato | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 16:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 16:20 | Programmato | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5514 | 16:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 16:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 16:20 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS573 | 16:25 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1901 | 16:45 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS509 | 17:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(3) | 17:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6586 | 17:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3364 | 17:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:35 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7493 | 17:45 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 18:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(2) | 19:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7249 | 19:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 19:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 19:20 | Programmato | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 19:40 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 21:25 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2242 | 21:25 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 22:15 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Newcastle
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Newcastle.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Newcastle per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
