Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Newcastle
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS600 | 00:30 | Retrasado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 00:50 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR415 | 00:55 | Retrasado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1912 | 01:05 | Retrasado | |
| Milas (BJV) | Jet2 | LS520 | 01:05 | Retrasado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1988 | 02:15 | programado | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1916 | 02:30 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY871 | 03:15 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY1227 | 03:25 | programado | |
| Melbourne (MLB) | TUI | BY849 | 05:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL953 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8003 | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3709 | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9666 | 08:50 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6240 | 08:55 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 10:05 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7247 | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(10) | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6107 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35225 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25606 | 10:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 10:50 | programado | |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS560 | 11:55 | programado | |
| Verona (VRN) | TUI | BY1357 | 12:15 | programado | |
| Menorca (MAH) | TUI | BY1385 | 12:20 | programado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3582 | 12:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(4) | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 13:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4124 | 13:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 13:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U25628 | 13:50 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | programado | |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS594 | 14:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:40 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS540 | 14:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL957 expand_more(5) | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6506 | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 14:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 14:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 15:00 | programado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 15:35 | programado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY1377 | 15:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(3) | 16:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:10 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:10 | programado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR428 | 16:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY1315 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(5) | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6507 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35540 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6800 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2346 | 17:35 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 17:55 | programado | |
| Newquay (NQY) | Loganair | LM512 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Newquay (NQY) | British Airways | BA4125 | 19:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(6) | 19:45 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 19:45 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3713 | 19:45 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 19:45 | programado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 19:45 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 19:45 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 19:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 20:20 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6103 | 20:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3168 | 20:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 21:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 21:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5875 | 21:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(3) | 21:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 21:50 | programado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U25608 | 22:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4446 | 22:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(5) | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6203 | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8004 | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U25622 | 23:05 | programado | |
| Paphos (PFO) | TUI Airways | BY1365 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(4) | 05:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6503 | 05:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9664 | 05:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 05:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 05:45 | programado | |
| Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS593 | 05:50 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR427 | 05:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY1376 | 06:00 | programado | |
| Mahon (MAH) | TUI | BY1384 | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 06:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 06:05 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 06:05 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 06:05 | programado | |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS559 | 06:15 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS539 | 06:15 | programado | |
| Verona (VRN) | TUI | BY1356 | 06:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1314 | 06:25 | programado | |
| Glasgow (GLA) | TUI | BY9849 | 06:30 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6106 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 06:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U25627 | 07:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25605 | 07:20 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 07:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 08:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 08:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 08:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6241 | 09:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 09:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9665 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL954 expand_more(5) | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6505 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35589 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(6) | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7246 | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3710 | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7876 | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5880 | 09:35 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1329 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 11:05 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7290 | 11:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2347 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(10) | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6105 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U25607 | 12:05 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1919 | 13:10 | programado | |
| Pafos (PFO) | TUI Airways | BY1364 | 13:20 | programado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3583 | 13:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI Airways | BY328 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(6) | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8068 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 13:45 | programado | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS515 | 13:50 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS521 | 14:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4123 | 14:35 | programado | |
| Malta (MLA) | easyJet | U25621 | 15:05 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 15:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL958 expand_more(4) | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6585 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8069 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 15:25 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS581 | 15:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1925 | 15:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS517 | 15:45 | programado | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS565 | 15:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4447 | 16:00 | programado | |
| Newquay (NQY) | Loganair | LM511 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| Newquay (NQY) | British Airways | BA4124 | 16:05 | programado | |
| Kos (KGS) | TUI Airways | BY1378 | 16:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(7) | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6614 | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5514 | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 17:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(3) | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6586 | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3364 | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7876 | 18:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7493 | 18:25 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 18:25 | programado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 19:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6264 | 20:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 20:45 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6104 | 20:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3169 | 21:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Newcastle
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Newcastle.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Newcastle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
