Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Newcastle
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS530 | 00:25 | programado | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS574 | 00:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS508 | 01:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 02:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3168 | 07:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 07:35 | programado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 08:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7494 | 08:15 | programado | |
| Cancun (CUN) | TUI | BY247 | 08:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3350 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9666 | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(5) | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3709 | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 08:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8003 | 08:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1330 expand_more(2) | 09:10 | 08:52 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 09:10 | 08:52 | Aterrizado |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7837 | 09:10 | 08:52 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27255 | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7247 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(10) | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6107 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35225 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH966 | 10:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(5) | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3712 | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7749 | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 11:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:05 | 11:52 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:05 | 11:52 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2346 | 12:20 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U25618 | 12:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:05 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(4) | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 13:10 | programado | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS512 | 13:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1233 | 13:30 | Retrasado | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1211 | 13:35 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9954 | 13:35 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 14:10 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6109 | 14:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL957 expand_more(5) | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6506 | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 14:50 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8309 | 14:50 | programado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 15:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR426 | 15:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(3) | 16:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:40 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(5) | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6507 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35540 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6800 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:50 | programado | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U25634 | 17:20 | programado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 19:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 19:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25517 | 19:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(6) | 19:45 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 19:45 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3713 | 19:45 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 19:45 | programado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 19:45 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5513 | 19:45 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 19:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 21:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 21:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5875 | 21:35 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 21:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(3) | 21:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 21:50 | programado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR455 | 22:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(5) | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6203 | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8004 | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U25626 | 23:40 | programado | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U25616 | 23:50 | Retrasado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS562 | 23:55 | Retrasado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | easyJet | U25617 | 05:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(4) | 05:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6503 | 05:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9664 | 05:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 05:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 05:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7858 | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 06:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR425 | 06:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2347 | 06:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY1210 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6106 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:35 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6110 | 06:35 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | programado | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS511 | 06:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1232 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 07:25 | programado | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U25633 | 07:35 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 08:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3169 | 08:10 | programado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 08:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7493 | 08:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3351 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 08:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9665 | 08:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(6) | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7246 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3710 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7876 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5880 | 09:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(5) | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6505 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9655 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35589 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1343 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 09:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY9118 | 09:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1329 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7290 | 11:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27256 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(9) | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6105 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8268 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH967 | 12:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR454 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(6) | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8068 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 13:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 13:45 | programado | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U25615 | 13:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9953 | 14:00 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS561 | 14:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY768 | 14:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1256 | 14:45 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY870 | 14:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS541 | 15:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 15:15 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8310 | 15:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1911 | 15:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL958 expand_more(4) | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6585 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8069 | 15:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 15:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR414 | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1987 | 15:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1331 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7836 | 15:45 | programado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM545 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4085 | 16:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7249 | 16:35 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 16:35 | programado | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1915 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(3) | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6586 | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3364 | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(5) | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5514 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 17:45 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U25625 | 18:10 | programado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 19:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 20:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25518 | 20:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6264 | 20:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 22:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Newcastle
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Newcastle.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Newcastle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
