Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Newcastle
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR426 | 00:10 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1968 | 01:05 | 00:15 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:55 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21551 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 08:30 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 08:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL953 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1324 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9886 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(11) | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5908 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35225 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2670 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9516 | 10:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 10:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(6) | 11:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3709 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 11:00 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ582 | 11:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 11:20 | programado | |
Grenoble (GNB) | Jet2 | LS536 | 12:30 | programado | |
Jebel Ali (DWC) | USC | XG615 | 12:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 12:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(3) | 13:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | programado | |
Geneva (GVA) | TUI | BY1649 | 13:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 13:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:40 | programado | |
Geneva (GVA) | Jet2 | LS596 | 14:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 14:40 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 14:45 | programado | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1669 | 14:45 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 14:55 | programado | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7034 | 14:55 | programado | |
Derby (EMA) | Eastern Airways | T39513 | 15:49 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(4) | 16:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:25 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:25 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 16:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 17:05 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS546 | 18:00 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U271 | 19:10 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 19:15 | programado | |
Innsbruck (INN) | TUI | BY1639 | 19:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(8) | 19:45 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 19:45 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7265 | 19:45 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3712 | 19:45 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7749 | 19:45 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 19:45 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5508 | 19:45 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 19:45 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 19:45 | programado | |
Salzburg (SZG) | TUI | BY1601 | 20:10 | programado | |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS516 | 20:25 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 21:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 22:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(4) | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7355 | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(7) | 22:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 22:20 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 22:20 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5887 | 22:20 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 22:20 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 22:20 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 22:20 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 22:20 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 22:40 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS522 | 23:35 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 05:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35599 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | programado | |
Innsbruck (INN) | TUI | BY1638 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(10) | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6009 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5020 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5036 | 06:05 | programado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 06:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 06:40 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 06:40 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 06:40 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:40 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 06:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 06:40 | programado | |
Grenoble (GNB) | Jet2 | LS535 | 07:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 07:40 | programado | |
Geneva (GVA) | TUI | BY1648 | 07:45 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 08:00 | programado | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7033 | 08:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS545 | 08:00 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:25 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS517 | 08:40 | programado | |
Geneva (GVA) | Jet2 | LS595 | 08:45 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:55 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21552 | 08:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 09:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 09:05 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL954 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:15 | programado | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS515 | 09:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1325 expand_more(8) | 09:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7224 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5874 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3708 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7748 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4091 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9887 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1361 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 10:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 10:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(10) | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5855 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35226 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2671 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 10:55 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 10:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7376 | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 11:25 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ583 | 12:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(6) | 12:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3710 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7876 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5981 | 12:10 | programado | |
Dubai (DWC) | USC | XG616 | 12:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 13:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 13:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 13:15 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS521 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(3) | 13:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7308 | 13:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:40 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS505 | 14:25 | programado | |
Salzburg (SZG) | TUI | BY1600 | 14:30 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 15:15 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 15:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR414 | 15:35 | programado | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1668 | 15:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(4) | 17:10 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 17:10 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 17:10 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 17:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 17:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 17:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(3) | 17:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 17:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7356 | 17:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:30 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U272 | 19:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 21:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Newcastle
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Newcastle.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Newcastle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora