Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Newcastle
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1956 | 00:20 | 23:59 | Aterrizado |
Milas (BJV) | Jet2 | LS520 | 00:50 | 01:48 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1912 | 01:20 | 00:57 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS542 | 02:10 | 01:50 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | TUI | BY1275 | 02:10 | 02:09 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS548 | 02:15 | 01:53 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS514 | 02:25 | 02:14 | Aterrizado |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY871 | 03:15 | 03:42 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | TUI | BY1227 | 03:25 | 04:00 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 06:55 | 06:40 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:10 | 07:02 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:15 | 08:06 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH611 | 08:43 | 08:40 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA1324 expand_more(2) | 08:45 | 08:25 | Aterrizado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9886 | 08:45 | 08:25 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:45 | 08:25 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(2) | 08:50 | 08:53 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:50 | 08:53 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:50 | 08:53 | Aterrizado |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 09:40 | 09:13 | Aterrizado |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 09:40 | 09:13 | Aterrizado |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7034 | 09:40 | 09:13 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(6) | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
London (LHR) | Iberia | IB3709 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7847 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(11) | 11:10 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 11:10 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 11:10 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 11:10 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 11:10 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8541 | 11:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35225 | 11:10 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2670 | 11:10 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 11:10 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 11:10 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 11:10 | 11:18 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 11:10 | 11:18 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:05 | programado | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS560 | 12:10 | 11:59 | Aterrizado |
Menorca (MAH) | TUI | BY1385 | 12:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1347 | 12:30 | Retrasado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(4) | 13:10 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 13:10 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8113 | 13:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 13:35 | Retrasado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:40 | programado | |
Verona (VRN) | TUI | BY1357 | 13:45 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2346 | 14:10 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 14:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8280 | 14:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9338 | 14:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:40 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS540 | 14:40 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS594 | 14:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS534 | 14:55 | programado | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY1377 | 15:35 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 16:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(4) | 16:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:15 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:15 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 16:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(3) | 16:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH968 | 17:10 | programado | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM512 | 17:20 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 17:55 | programado | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY1339 | 18:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 19:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH553 | 19:15 | programado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3582 | 19:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27255 | 20:10 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4446 | 20:50 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7040 | 20:50 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 20:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(4) | 21:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 21:35 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS556 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(4) | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 23:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 23:00 | programado | |
Paphos (PFO) | TUI | BY1365 | 23:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS593 | 05:50 | 06:11 | En camino |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 05:55 | 05:55 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 06:00 | 06:09 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 06:00 | 06:09 | En camino |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 06:00 | 06:09 | En camino |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 06:00 | 06:09 | En camino |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6512 | 06:00 | 06:09 | En camino |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 06:00 | 06:09 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(4) | 06:00 | 06:05 | En camino |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1346 | 06:00 | 06:16 | En camino |
Rhodes (RHO) | TUI | BY1376 | 06:00 | 06:07 | En camino |
Mahon (MAH) | TUI | BY1384 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS539 | 06:05 | 06:18 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(10) | 06:35 | 07:12 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | 07:12 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | 07:12 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | 07:12 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 06:35 | 07:12 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | 07:12 | En camino |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | 07:12 | En camino |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | 07:12 | En camino |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | 07:12 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:35 | 07:12 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:35 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | 06:44 | En camino |
Verona (VRN) | Jet2 | LS559 | 06:40 | 06:50 | En camino |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 06:45 | 06:53 | En camino |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7033 | 06:45 | 06:53 | En camino |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 06:45 | 06:53 | En camino |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:45 | 06:59 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 06:50 | 07:25 | En camino |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | 07:15 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 07:20 | 07:21 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS533 | 07:30 | 07:54 | En camino |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 07:40 | 07:48 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2347 | 07:45 | 08:38 | En camino |
Larnaca (LCA) | TUI | BY1338 | 08:00 | 08:08 | En camino |
Verona (VRN) | TUI | BY1356 | 08:00 | 08:21 | En camino |
Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:50 | 08:54 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(4) | 09:30 | 09:45 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:30 | 09:45 | En camino |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35589 | 09:30 | 09:45 | En camino |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:30 | 09:45 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:30 | 09:45 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA1325 expand_more(8) | 09:35 | 09:42 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 09:35 | 09:42 | En camino |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7224 | 09:35 | 09:42 | En camino |
London (LHR) | Finnair | AY5874 | 09:35 | 09:42 | En camino |
London (LHR) | Iberia | IB3708 | 09:35 | 09:42 | En camino |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7748 | 09:35 | 09:42 | En camino |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4091 | 09:35 | 09:42 | En camino |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9887 | 09:35 | 09:42 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:35 | 09:42 | En camino |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH612 | 10:00 | 10:08 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(5) | 11:05 | 11:07 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 11:05 | 11:07 | En camino |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 11:05 | 11:07 | En camino |
London (LHR) | Iberia | IB3710 | 11:05 | 11:07 | En camino |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 11:05 | 11:07 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5981 | 11:05 | 11:07 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(8) | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35226 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2671 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 12:00 | programado | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1919 | 13:10 | programado | |
Pafos (PFO) | TUI | BY1364 | 13:20 | programado | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY328 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:45 | programado | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM511 | 14:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | programado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8114 | 14:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4447 | 14:30 | programado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1913 | 14:35 | programado | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS515 | 14:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 15:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 15:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9339 | 15:05 | programado | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1314 | 15:10 | programado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS507 | 15:15 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR454 | 15:35 | programado | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS565 | 15:40 | programado | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS581 | 15:40 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS555 | 15:40 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS521 | 15:50 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS505 | 16:00 | programado | |
Kos (KGS) | TUI | BY1378 | 16:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 16:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(6) | 17:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6883 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 17:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3364 | 17:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH969 | 17:45 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7039 | 17:55 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 17:55 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 18:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 19:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH554 | 20:20 | programado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3583 | 20:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 21:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27256 | 21:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Newcastle
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Newcastle.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Newcastle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora