Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Newcastle
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | TUI | BY769 | 00:30 | Retrasado | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1257 | 00:45 | Retrasado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1912 | 01:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS542 | 02:10 | 01:45 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS548 | 02:15 | 01:59 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS514 | 02:25 | programado | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY329 | 03:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 06:55 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:10 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:15 | 07:52 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA1324 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9886 | 08:45 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:50 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 09:40 | programado | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7034 | 09:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(6) | 10:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 10:00 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 10:00 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3709 | 10:00 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7847 | 10:00 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 10:00 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 10:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(10) | 11:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 11:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 11:15 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 11:15 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 11:15 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35225 | 11:15 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2670 | 11:15 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 11:15 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 11:15 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 11:15 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 11:15 | programado | |
London (LGW) | Titan Airways | ZT311 | 11:24 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 11:35 | 10:54 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9338 | 12:05 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 12:20 | programado | |
Jebel Ali (DWC) | USC | XG615 | 12:30 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 12:40 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(3) | 13:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | programado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8113 | 13:20 | programado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:40 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2346 | 14:10 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24689 | 14:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(3) | 15:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 15:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 15:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 15:10 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 16:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(4) | 16:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:15 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:15 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 16:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH968 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 17:25 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5873 | 17:25 | programado | |
Aalesund (AES) | Naljets | APX469 | 17:42 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 17:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS506 | 19:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(7) | 19:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 19:50 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3712 | 19:50 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7749 | 19:50 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 19:50 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5508 | 19:50 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 19:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 19:50 | programado | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1315 | 20:10 | programado | |
Logrono (RJL) | The Little Jet Company | LJC3 | 20:39 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27255 | 20:40 | programado | |
Paphos (PFO) | TUI | BY1365 | 20:45 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4446 | 20:50 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 20:50 | programado | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7040 | 20:50 | programado | |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS516 | 21:00 | programado | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1920 | 21:25 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY871 | 21:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 21:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 21:35 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 21:35 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | programado | |
Belfast (BHD) | The Little Jet Company | LJC3 | 21:39 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6513 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 05:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 06:00 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 06:00 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 06:00 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6512 | 06:00 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 06:00 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 06:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:05 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 06:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 06:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:35 | programado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:45 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 06:45 | programado | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7033 | 06:45 | programado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 07:20 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 07:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2347 | 07:45 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY870 | 08:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS505 | 08:45 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35589 | 09:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1325 expand_more(8) | 09:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 09:35 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7224 | 09:35 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5874 | 09:35 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3708 | 09:35 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7748 | 09:35 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4091 | 09:35 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9887 | 09:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:35 | programado | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS515 | 09:55 | programado | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1919 | 10:00 | programado | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1314 | 10:00 | programado | |
Pafos (PFO) | TUI | BY1364 | 10:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(5) | 11:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 11:05 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 11:05 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3710 | 11:05 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 11:05 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5981 | 11:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(8) | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35226 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2671 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 12:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 12:10 | programado | |
Dubai (DWC) | USC | XG616 | 12:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9339 | 12:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 12:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 12:50 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 13:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | programado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8114 | 14:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4447 | 14:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS545 | 14:35 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24690 | 14:45 | programado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS507 | 15:15 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR454 | 15:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 15:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 15:40 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS521 | 15:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 16:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 16:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(6) | 17:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6883 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7846 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 17:05 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 17:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH969 | 17:45 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 17:55 | programado | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7039 | 17:55 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 18:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 20:40 | programado | |
Belfast (BHD) | The Little Jet Company | LJC3 | 21:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 21:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27256 | 21:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1323 | 21:30 | programado | |
London (LGW) | Titan Airways | ZT312 | 23:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Newcastle
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Newcastle.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Newcastle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora