Jet2 bei Newcastle Flughafen – NCL
Welche Orte fliegt Jet2 von und nach Newcastle Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Flüge anzeigen |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Flüge anzeigen |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 4 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 8 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Flüge anzeigen |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 2 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 14 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Flüge anzeigen |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 22 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Newcastle Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt