Ankünfte und Abflüge von Flügen in Newcastle Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Funchal (FNC) | Jet2 | LS530 | 00:25 | Verzögert | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR417 | 01:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS508 | 01:30 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1914 | 01:55 | geplant | |
Santorini (JTR) | Jet2 | LS576 | 01:55 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY1177 | 01:55 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 02:15 | 01:55 | Gelandet |
Sal (SID) | TUI | BY801 | 03:25 | Verzögert | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 07:05 | 06:57 | Gelandet |
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1324 expand_more(2) | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9886 | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3168 | 08:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7494 | 09:30 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7034 | 09:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 09:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3709 | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7847 | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 10:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 10:25 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI604 | 10:29 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6604 | 10:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH966 | 10:50 | Verzögert | |
Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 11:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 11:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 12:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | geplant | |
Jebel Ali (DWC) | USC | XG615 | 13:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | TUI | BY1211 | 13:35 | Verzögert | |
Reus (REU) | Jet2 | LS512 | 13:45 | geplant | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS552 | 13:45 | geplant | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS572 | 14:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 14:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 14:50 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5873 | 14:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(3) | 15:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 15:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 15:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 15:10 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR415 | 15:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1158 expand_more(7) | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8158 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9452 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35068 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3108 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6055 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6638 | 15:40 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 15:40 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8309 | 16:10 | 15:56 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1257 | 16:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(4) | 16:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:35 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:35 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 16:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(2) | 16:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:45 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2346 | 16:45 | geplant | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(2) | 17:20 | 16:50 | Gelandet |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7146 | 17:20 | 16:50 | Gelandet |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 17:20 | 16:50 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 17:25 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2241 | 17:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ582 | 18:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25517 | 19:50 | Verzögert | |
London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(7) | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3712 | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7749 | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5508 | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 19:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27255 | 20:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 20:45 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7040 | 20:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 20:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(4) | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6513 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1233 | 22:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 22:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS562 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6512 | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 05:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS571 | 06:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:00 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR414 | 06:05 | geplant | |
Reus (REU) | TUI | BY1202 | 06:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 06:25 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1256 | 06:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | TUI | BY1210 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:35 | geplant | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7033 | 06:45 | geplant | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 06:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1232 | 07:00 | geplant | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS551 | 07:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 07:25 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 07:30 | geplant | |
Reus (REU) | Jet2 | LS511 | 07:30 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3169 | 08:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1325 expand_more(8) | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7224 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5874 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3708 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7748 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4091 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9887 | 09:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35589 | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7493 | 09:55 | geplant | |
Melbourne (MLB) | TUI | BY848 | 10:15 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6605 | 11:10 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI605 | 11:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(5) | 11:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 11:15 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 11:15 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3710 | 11:15 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 11:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5981 | 11:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH967 | 11:25 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 12:10 | geplant | |
Dubai (DWC) | USC | XG616 | 12:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 12:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 12:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 13:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:45 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS561 | 14:00 | geplant | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY1276 | 14:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | geplant | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM545 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7145 | 14:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4085 | 14:20 | geplant | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS519 | 14:50 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY870 | 14:55 | geplant | |
Exeter (EXT) | Naljets | APX21 | 15:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 15:05 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1911 | 15:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 15:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 15:40 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS547 | 15:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS541 | 15:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 16:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1159 expand_more(4) | 16:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8159 | 16:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9453 | 16:25 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35116 | 16:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6639 | 16:25 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8310 | 16:35 | geplant | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS513 | 16:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2347 | 17:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(6) | 17:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6883 | 17:20 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 17:20 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7846 | 17:20 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 17:20 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 17:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 17:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 17:55 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7039 | 17:55 | geplant | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 17:55 | geplant | |
Heraklion (HER) | TUI | BY1226 | 17:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2242 | 18:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ583 | 18:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1323 | 19:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25516 | 20:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 20:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27256 | 20:55 | geplant |
Fliegen nach und von Newcastle Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Newcastle Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Newcastle Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt