Ankünfte und Abflüge von Flügen in Newcastle Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9954 | 00:05 | 23:29 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY1767 | 00:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR415 | 00:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS542 | 01:05 | 00:49 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 07:30 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3350 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3350 | 08:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 08:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 09:10 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7034 | 09:40 | geplant | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 09:40 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Volotea | V79144 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(9) | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35225 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 10:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 11:20 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24661 | 11:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9338 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1330 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7837 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL957 expand_more(4) | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Loganair | LM505 | 13:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 13:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS538 | 13:55 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6109 | 14:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(4) | 15:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 15:55 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3711 | 15:55 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 15:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 15:55 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR417 | 16:05 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR426 | 16:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(4) | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35540 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6800 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH968 | 16:45 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7146 | 17:20 | geplant | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 17:20 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS546 | 18:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR330 | 18:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS508 | 18:55 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 19:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(7) | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3712 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7749 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5508 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 19:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS530 | 19:45 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 20:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS510 | 20:40 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7040 | 20:50 | geplant | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 20:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY1177 | 20:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 21:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 21:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 21:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 21:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1902 | 21:55 | geplant | |
| Sal (SID) | TUI | BY801 | 21:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(4) | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(3) | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 23:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 23:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3168 | 23:35 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6103 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR416 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35599 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(8) | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 06:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS607 | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 06:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 06:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR425 | 06:45 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 06:45 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7033 | 06:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS537 | 06:45 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6110 | 07:00 | geplant | |
| Kalamata (KLX) | easyJet | U25901 | 07:05 | geplant | |
| Espargos (SID) | TUI | BY800 | 07:50 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS545 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 08:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS507 | 08:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS517 | 08:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 09:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8952 | 09:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 09:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1329 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 09:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6012 | 09:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 09:45 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS529 | 10:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Loganair | LM504 | 10:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY1176 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(8) | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 11:10 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Volotea | V79083 | 11:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 11:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24662 | 11:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9339 | 12:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1331 expand_more(5) | 12:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6675 | 12:55 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 12:55 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY6576 | 12:55 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7836 | 12:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 12:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL958 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:40 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM545 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7145 | 14:20 | geplant | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4085 | 14:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS509 | 15:15 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1901 | 15:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR329 | 15:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(7) | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6692 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6614 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7846 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 16:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3169 | 17:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH969 | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3364 | 17:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:35 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7039 | 17:55 | geplant | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 17:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 18:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6104 | 19:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 20:15 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 20:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 22:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Newcastle Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Newcastle Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Newcastle Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
