Ankünfte und Abflüge von Flügen in Newcastle Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | TUI | BY769 | 00:30 | Verzögert | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1257 | 00:45 | Verzögert | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1912 | 01:20 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS542 | 02:10 | 01:45 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS548 | 02:15 | 01:59 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS514 | 02:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY329 | 03:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 06:55 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:15 | 07:52 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA1324 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9886 | 08:45 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 09:40 | geplant | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7034 | 09:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(6) | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3709 | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7847 | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 10:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(10) | 11:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 11:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 11:15 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 11:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 11:15 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35225 | 11:15 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2670 | 11:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 11:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 11:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 11:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 11:15 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | ZT311 | 11:24 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 11:35 | 10:54 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9338 | 12:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 12:20 | geplant | |
Jebel Ali (DWC) | USC | XG615 | 12:30 | geplant | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 12:40 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 12:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8113 | 13:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:40 | geplant | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2346 | 14:10 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24689 | 14:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(3) | 15:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 15:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 15:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 15:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 16:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(4) | 16:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:15 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:15 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 16:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(2) | 16:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH968 | 17:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(2) | 17:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 17:25 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5873 | 17:25 | geplant | |
Aalesund (AES) | Naljets | APX469 | 17:42 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 17:55 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS506 | 19:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(7) | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3712 | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7749 | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5508 | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 19:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 19:50 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1315 | 20:10 | geplant | |
Logrono (RJL) | The Little Jet Company | LJC3 | 20:39 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27255 | 20:40 | geplant | |
Paphos (PFO) | TUI | BY1365 | 20:45 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4446 | 20:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 20:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7040 | 20:50 | geplant | |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS516 | 21:00 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1920 | 21:25 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY871 | 21:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 21:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | geplant | |
Belfast (BHD) | The Little Jet Company | LJC3 | 21:39 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6513 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 22:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 06:00 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 06:00 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 06:00 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6512 | 06:00 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 06:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 06:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:05 | geplant | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:45 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 06:45 | geplant | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7033 | 06:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 07:20 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 07:40 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2347 | 07:45 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY870 | 08:20 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS505 | 08:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35589 | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1325 expand_more(8) | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7224 | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5874 | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3708 | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7748 | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4091 | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9887 | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:35 | geplant | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS515 | 09:55 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1919 | 10:00 | geplant | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1314 | 10:00 | geplant | |
Pafos (PFO) | TUI | BY1364 | 10:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(5) | 11:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 11:05 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 11:05 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3710 | 11:05 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 11:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5981 | 11:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(8) | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35226 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2671 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 12:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 12:10 | geplant | |
Dubai (DWC) | USC | XG616 | 12:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9339 | 12:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 12:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 12:50 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 13:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8114 | 14:20 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4447 | 14:30 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS545 | 14:35 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24690 | 14:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS507 | 15:15 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR454 | 15:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 15:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 15:40 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS521 | 15:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 16:00 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 16:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(6) | 17:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6883 | 17:05 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 17:05 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7846 | 17:05 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 17:05 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 17:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 17:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH969 | 17:45 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 17:55 | geplant | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7039 | 17:55 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 18:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 20:40 | geplant | |
Belfast (BHD) | The Little Jet Company | LJC3 | 21:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 21:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27256 | 21:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1323 | 21:30 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | ZT312 | 23:30 | geplant |
Fliegen nach und von Newcastle Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Newcastle Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Newcastle Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt