Ankünfte und Abflüge von Flügen in Newcastle Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | 247 Aviation | EMC6 | 03:05 | 02:50 | Gelandet |
| London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3709 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 07:50 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 08:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3350 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7247 | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8363 | 08:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 09:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(10) | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6107 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35225 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF615 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9166 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 10:40 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 10:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1330 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 11:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6695 | 11:25 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7837 | 11:25 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 11:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9338 | 11:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6240 | 12:50 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL957 expand_more(4) | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 13:30 | Verzögert | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY589 | 13:30 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 13:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS538 | 13:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 14:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 14:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2241 | 14:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(3) | 16:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(5) | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6507 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35540 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6800 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH968 | 16:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7051 | 16:55 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U271 | 17:00 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1966 | 17:20 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1912 | 18:00 | geplant | |
| Florence (FLR) | VistaJet | VJT473 | 18:16 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 19:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS548 | 19:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(7) | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3712 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7749 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5501 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 19:25 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 19:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 19:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24661 | 19:55 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1559 | 20:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS554 | 20:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS510 | 20:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(8) | 20:30 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 20:30 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 20:30 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3713 | 20:30 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 20:30 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 20:30 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 20:30 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 20:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 20:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2239 | 20:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 20:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1902 | 20:55 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 21:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(2) | 22:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 22:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 22:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 22:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 22:25 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY267 | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(5) | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6203 | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 23:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6503 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35599 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6106 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 06:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6241 | 06:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS537 | 06:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS607 | 06:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 07:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 07:10 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1911 | 08:00 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1965 | 08:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 08:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS547 | 08:40 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(6) | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7246 | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7249 | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3710 | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5503 | 08:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3351 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 09:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8952 | 09:00 | geplant | |
| Jersey (JER) | Germany - Air Force | GAF615 | 09:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6505 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1329 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 09:45 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7290 | 09:45 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5504 | 09:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6012 | 09:45 | geplant | |
| Isle of Man (IOM) | Naljets | APX765 | 09:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS553 | 09:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 09:55 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY266 | 10:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY1558 | 10:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(9) | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6105 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8437 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 11:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11:05 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 11:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 11:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9527 | 11:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 11:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1331 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6675 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY6576 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7836 | 12:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 12:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9339 | 12:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 13:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7050 | 13:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL958 expand_more(4) | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6585 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1927 | 14:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1901 | 14:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS509 | 14:50 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR416 | 14:55 | geplant | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY588 | 14:55 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR414 | 15:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2242 | 15:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(5) | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6692 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 16:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 16:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U272 | 17:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(3) | 17:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6586 | 17:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3364 | 17:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH969 | 17:40 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 17:45 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 19:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 20:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7249 | 20:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 20:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24662 | 20:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 21:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2240 | 21:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1339 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8312 | 21:20 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 21:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Newcastle Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Newcastle Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Newcastle Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
