Ankünfte und Abflüge von Flügen in Newcastle Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1920 | 00:25 | 01:03 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1914 | 00:30 | 00:59 | Gelandet |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR455 | 00:55 | 00:54 | Gelandet |
Kos (KGS) | Jet2 | LS566 | 01:10 | 00:56 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1315 | 01:10 | 01:06 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS508 | 01:30 | 01:44 | Gelandet |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS582 | 01:30 | 01:23 | Gelandet |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS522 | 01:55 | 01:40 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | TUI | BY329 | 02:00 | 01:49 | Gelandet |
Kos (KGS) | TUI | BY1379 | 02:05 | 01:55 | Gelandet |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS516 | 02:10 | 01:46 | Gelandet |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS506 | 02:25 | 01:51 | Gelandet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8320 | 07:15 | 06:38 | Gelandet |
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:55 | 07:48 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:20 | 08:05 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(1) | 08:35 | 08:33 | Gelandet |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:35 | 08:33 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 08:35 | 08:30 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA1324 expand_more(2) | 08:45 | 08:36 | Gelandet |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9886 | 08:45 | 08:36 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:45 | 08:36 | Gelandet |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4820 | 08:45 | 08:16 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(2) | 08:50 | 08:50 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:50 | 08:50 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:50 | 08:50 | Gelandet |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 09:40 | 09:25 | Gelandet |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7034 | 09:40 | 09:25 | Gelandet |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 09:40 | 09:25 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 10:10 | 10:51 | Gelandet |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI604 | 10:32 | Unbekannt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6604 | 10:40 | Unbekannt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH966 | 10:50 | 10:55 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(11) | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8541 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35225 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2670 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 11:15 | 11:13 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:05 | 11:44 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:05 | 11:44 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 12:45 | Verzögert | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY1483 | 13:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6103 | 13:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | TUI | BY1435 | 13:20 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1403 | 13:30 | Verzögert | |
Stavanger (SVG) | Loganair | LM505 | 13:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:40 | geplant | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR7494 | 14:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 14:15 | Verzögert | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:40 | geplant | |
Reus (REU) | Jet2 | LS512 | 14:40 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS528 | 14:50 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY1469 | 14:50 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY1439 | 15:10 | Verzögert | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS556 | 15:30 | Verzögert | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS574 | 16:00 | geplant | |
Larnaca (LCA) | FAI rent-a-jet | IFA2222 | 16:15 | 15:49 | Gelandet |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR428 | 16:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(4) | 16:40 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:40 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:40 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 16:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(2) | 16:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:45 | geplant | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(2) | 17:20 | 16:51 | Gelandet |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 17:20 | 16:51 | Gelandet |
Exeter (EXT) | Sierra Pacific Airlines | SI7146 | 17:20 | 16:51 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA2222 | 17:27 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27017 | 17:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ582 | 18:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2346 | 18:05 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 19:10 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 19:25 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 20:50 | geplant | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7040 | 20:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2239 | 21:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6513 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:55 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U275 | 22:05 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1332 expand_more(1) | 22:05 | 21:55 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 22:05 | 21:55 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(4) | 22:25 | Storniert | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 22:25 | Storniert | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 22:25 | Storniert | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 22:25 | Storniert | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 22:25 | Storniert | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 22:40 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR415 | 22:50 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3168 | 23:05 | geplant | |
Bourgas (BOJ) | TUI | BY1401 | 23:45 | geplant | |
Kos (KGS) | TUI Airways | BY1477 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6512 | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 05:55 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 05:55 | geplant | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR427 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY1482 | 06:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | TUI | BY1434 | 06:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(10) | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:35 | geplant | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS527 | 06:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:45 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7033 | 06:45 | geplant | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 06:45 | geplant | |
Kefalonia (EFL) | TUI | BY1438 | 06:50 | geplant | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1402 | 07:00 | geplant | |
Corfu (CFU) | TUI | BY1468 | 07:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 07:30 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 07:45 | geplant | |
Malta (MLA) | Jet2 | LS573 | 07:45 | geplant | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8321 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1333 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6643 | 08:10 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5493 | 08:10 | geplant | |
Reus (REU) | Jet2 | LS511 | 08:20 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:25 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS555 | 08:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:50 | geplant | |
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR4819 | 09:10 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 09:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 09:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1325 expand_more(8) | 09:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 09:30 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7224 | 09:30 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5874 | 09:30 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3708 | 09:30 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7748 | 09:30 | geplant | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4091 | 09:30 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9887 | 09:30 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35589 | 09:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:30 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Loganair | LM504 | 10:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 10:35 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6605 | 11:10 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI605 | 11:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH967 | 11:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(8) | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35226 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2671 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 12:00 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR414 | 13:35 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6104 | 13:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | geplant | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM545 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4085 | 14:20 | geplant | |
Exeter (EXT) | Sierra Pacific Airlines | SI7145 | 14:20 | geplant | |
Kos (KGS) | TUI | BY1476 | 14:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR7493 | 14:40 | geplant | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS587 | 14:40 | geplant | |
Burgas (BOJ) | TUI | BY1400 | 14:40 | geplant | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY1462 | 14:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS507 | 15:15 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS545 | 15:30 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS517 | 15:40 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1913 | 15:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1921 | 15:50 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY1424 | 15:50 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY1444 | 16:20 | geplant | |
Burgas (BOJ) | Jet2 | LS599 | 17:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3169 | 17:10 | geplant | |
Chania (CHQ) | Jet2 | LS1931 | 17:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(6) | 17:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6883 | 17:30 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 17:30 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7846 | 17:30 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 17:30 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 17:30 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 17:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:30 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 17:55 | geplant | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7039 | 17:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2347 | 18:30 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27018 | 18:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ583 | 18:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 19:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 19:50 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2240 | 22:05 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U276 | 22:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 23:05 | geplant |
Fliegen nach und von Newcastle Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Newcastle Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Newcastle Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt