Jet2 hos Newcastle Lufthavn - NCL
Hvilke steder flyver Jet2 til og fra Newcastle Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 13 | Se flyrejser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Se flyrejser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | Se flyrejser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Se flyrejser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 9 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | Se flyrejser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 3 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 19 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 14 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 5 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyrejser |
Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 25 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Newcastle Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu