Flyankomster og afgange på Newcastle Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4446 | 00:10 | 23:52 | Landet |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS544 | 00:25 | 00:05 | Landet |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS562 | 00:45 | 00:30 | Landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR7875 | 00:50 | 00:23 | Landet |
| Antalya (AYT) | easyJet | U25608 | 01:10 | 01:05 | Landet |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS582 | 01:10 | 01:02 | Landet |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1912 | 01:20 | 01:57 | Landet |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS548 | 01:20 | 00:38 | Landet |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY1715 | 01:55 | 02:25 | Landet |
| Paphos (PFO) | TUI | BY1773 | 02:10 | 02:14 | Landet |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS542 | 02:10 | 02:09 | Landet |
| Heraklion (HER) | TUI | BY1763 | 03:45 | 05:25 | Landet |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY495 | 04:15 | 04:30 | Landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:55 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 08:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83528 | 08:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9666 | 08:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(5) | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3709 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8003 | 08:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7050 | 09:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25606 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(11) | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6107 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8253 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35225 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24689 | 11:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ582 | 11:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1328 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7247 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9771 | 11:30 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4820 | 11:45 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 11:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9338 | 12:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY1145 | 12:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 12:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(6) | 13:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 13:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 13:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9232 | 13:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3389 | 13:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 13:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 13:10 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | TUI | BY1167 | 13:20 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY303 | 13:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25640 | 13:55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 13:55 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 14:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1187 | 14:35 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U25614 | 14:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL957 expand_more(5) | 14:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6506 | 14:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 14:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 14:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 14:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 14:55 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY1119 | 14:55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4600 | 15:05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS556 | 15:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(3) | 15:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 15:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3711 | 15:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 15:30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1916 | 15:30 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | TUI | BY1189 | 15:40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Jet2 | LS588 | 16:05 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS528 | 16:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(5) | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6507 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35540 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6800 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:50 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 18:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(6) | 18:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 18:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3712 | 18:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7749 | 18:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 18:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 18:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8317 | 18:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2346 | 18:50 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(1) | 19:05 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 19:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 20:30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2241 | 20:55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 21:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS1934 | 21:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(5) | 21:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6036 | 21:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5894 | 21:35 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 21:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1340 expand_more(3) | 21:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7013 | 21:55 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 21:55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25602 | 22:25 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS594 | 22:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(5) | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6203 | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8004 | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U25622 | 23:05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS534 | 23:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(4) | 05:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6503 | 05:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9664 | 05:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 05:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 05:45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1915 | 05:55 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR4819 | 05:55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR4601 | 05:55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | TUI | BY1166 | 06:00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7051 | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1341 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5950 | 06:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:00 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY302 | 06:00 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY1144 | 06:05 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Naljets | APX912 | 06:20 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Jet2 | LS587 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(10) | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6106 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8340 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5096 | 06:35 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U25613 | 06:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25605 | 07:00 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | TUI | BY1188 | 07:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | TUI | BY1118 | 07:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U25639 | 07:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 07:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1186 | 07:50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS555 | 08:05 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Jet2 | LS527 | 08:25 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:30 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 08:30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83529 | 08:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 08:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9665 | 08:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 08:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(5) | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6505 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9666 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35589 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(7) | 09:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 09:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7246 | 09:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3710 | 09:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7876 | 09:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 09:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5880 | 09:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 10:05 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U25635 | 11:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(10) | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6105 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35226 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24690 | 11:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1329 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7118 | 12:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7290 | 12:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 12:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ583 | 12:20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 12:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2347 | 12:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9339 | 12:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(8) | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9667 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9663 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8068 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8057 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6801 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 13:45 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS593 | 13:55 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY1148 | 14:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 14:20 | planlagt | |
| Espargos (SID) | TUI | BY800 | 14:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY378 | 14:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS507 | 15:00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | easyJet | U25621 | 15:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS1933 | 15:15 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS529 | 15:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL958 expand_more(4) | 15:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6585 | 15:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 15:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8069 | 15:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 15:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U25601 | 15:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY1176 | 15:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS517 | 16:05 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY448 | 16:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(7) | 16:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6614 | 16:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6883 | 16:20 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 16:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 16:20 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5514 | 16:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 16:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 16:20 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS573 | 16:25 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | TUI | BY310 | 16:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS533 | 17:05 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1913 | 17:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(3) | 17:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6586 | 17:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3364 | 17:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR7493 | 17:45 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 18:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 19:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(2) | 19:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7249 | 19:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 19:20 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 19:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 21:25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2242 | 21:25 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 22:15 | planlagt | |
Flyver til og fra Newcastle Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Newcastle Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Newcastle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
