Flyankomster og afgange på Newcastle Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | TUI | BY1445 | 00:20 | 23:58 | Landet |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS546 | 01:20 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS508 | 01:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1922 | 02:10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 08:00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1324 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6616 | 08:30 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9886 | 08:30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 08:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ582 | 09:30 | 08:51 | Landet |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7034 | 09:40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 09:40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(6) | 10:15 | 09:57 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 10:15 | 09:57 | Landet |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 10:15 | 09:57 | Landet |
London (LHR) | Iberia | IB3709 | 10:15 | 09:57 | Landet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7847 | 10:15 | 09:57 | Landet |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 10:15 | 09:57 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 10:15 | 09:57 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(10) | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35225 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2670 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 11:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:05 | 11:55 | Landet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:05 | 11:55 | Landet |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 12:50 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Naljets | APX502 | 13:08 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(3) | 13:10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | Forsinket | |
Jebel Ali (DWC) | USC | XG615 | 13:30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 13:35 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Loganair | LM505 | 13:35 | 12:57 | Landet |
Prague (PRG) | Jet2 | LS510 | 13:45 | Forsinket | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9338 | 14:15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 14:35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:45 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY589 | 14:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Jet2 | LS538 | 15:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(3) | 15:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 15:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 15:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 15:10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 15:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 15:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24689 | 15:45 | planlagt | |
Chambery (CMF) | VistaJet | H5565 | 16:41 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(2) | 16:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH968 | 17:05 | 16:52 | Landet |
Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(2) | 17:20 | 16:54 | Landet |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 17:20 | 16:54 | Landet |
Exeter (EXT) | Sierra Pacific Airlines | SI7146 | 17:20 | 16:54 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(4) | 17:25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 17:25 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3711 | 17:25 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 17:25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 17:25 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1559 | 17:25 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4600 | 17:45 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 18:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 19:10 | 18:56 | Landet |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1928 | 19:15 | 18:30 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(7) | 19:25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 19:25 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3712 | 19:25 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7749 | 19:25 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 19:25 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5508 | 19:25 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 19:25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 19:25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Loganair | LM840 | 20:44 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(2) | 20:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 20:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7040 | 20:50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2241 | 21:00 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | Naljets | APX462 | 21:05 | 20:56 | Landet |
Cardiff (CWL) | Naljets | APX462 | 21:05 | 20:56 | Landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 21:30 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(6) | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6058 | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 21:35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Jet2 | LS1902 | 21:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 22:00 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 22:00 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 22:00 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 22:00 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6513 | 22:00 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 22:00 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 22:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 22:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(3) | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | VistaJet | VJT993 | 23:51 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 05:55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 05:55 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 05:55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 05:55 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6512 | 05:55 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 05:55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 05:55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 06:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:35 | planlagt | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7033 | 06:45 | planlagt | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 06:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 07:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1558 | 07:05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 07:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Jet2 | LS537 | 07:50 | planlagt | |
Farnborough (FAB) | Naljets | APX502 | 08:15 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4601 | 08:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Jet2 | LS509 | 08:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 08:25 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:25 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1927 | 08:45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 09:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1325 expand_more(8) | 09:25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 09:25 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7224 | 09:25 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5874 | 09:25 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3708 | 09:25 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7748 | 09:25 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4091 | 09:25 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9887 | 09:25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 09:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 09:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35589 | 09:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:30 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Loganair | LM504 | 10:15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ583 | 10:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 11:00 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 11:00 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3710 | 11:00 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 11:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5981 | 11:00 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY634 | 11:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(8) | 12:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 12:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 12:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 12:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35226 | 12:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2671 | 12:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 12:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 12:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 12:00 | planlagt | |
Dubai (DWC) | USC | XG616 | 12:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(2) | 13:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM545 expand_more(2) | 14:20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7145 | 14:20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4085 | 14:20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1911 | 14:40 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS519 | 14:50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9339 | 14:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS553 | 15:15 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR425 | 15:25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Jet2 | LS1901 | 15:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(2) | 15:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 15:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 15:40 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS513 | 15:40 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 15:40 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS547 | 15:50 | planlagt | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY588 | 15:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 15:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24690 | 16:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH969 | 17:45 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 17:55 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7039 | 17:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(6) | 18:10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6883 | 18:10 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 18:10 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7846 | 18:10 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 18:10 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 18:10 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 18:10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4447 | 18:35 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 18:50 | planlagt | |
Cardiff (CWL) | Naljets | APX462 | 19:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 19:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 20:15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2242 | 21:30 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 21:55 | planlagt |
Flyver til og fra Newcastle Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Newcastle Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Newcastle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu