Flyankomster og afgange på Newcastle Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Funchal (FNC) | Jet2 | LS530 | 00:25 | 01:02 | Landet |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS574 | 00:50 | 00:54 | Landet |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR417 | 01:00 | 01:25 | Landet |
Agadir (AGA) | TUI | BY311 | 01:15 | 01:55 | Landet |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS508 | 01:30 | 01:44 | Landet |
Santorini (JTR) | Jet2 | LS576 | 01:55 | 02:04 | Landet |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1914 | 01:55 | 01:47 | Landet |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY1177 | 01:55 | 03:05 | Landet |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 02:15 | 02:06 | Landet |
Sal (SID) | TUI | BY801 | 03:25 | 03:52 | Landet |
Antalya (AYT) | TUI | BY379 | 03:30 | 03:50 | Landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 07:05 | 06:39 | Landet |
Cancun (CUN) | TUI | BY727 | 07:40 | 07:49 | Landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:55 | 07:41 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA1324 expand_more(2) | 08:15 | 08:03 | Landet |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9886 | 08:15 | 08:03 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:15 | 08:03 | Landet |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3168 | 08:20 | 07:56 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(2) | 08:50 | 11:01 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:50 | 11:01 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:50 | 11:01 | Landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7494 | 09:30 | 09:12 | Landet |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 09:40 | 09:15 | Landet |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 09:40 | 09:15 | Landet |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7034 | 09:40 | 09:15 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(6) | 10:25 | 10:25 | Landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 10:25 | 10:25 | Landet |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 10:25 | 10:25 | Landet |
London (LHR) | Iberia | IB3709 | 10:25 | 10:25 | Landet |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 10:25 | 10:25 | Landet |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 10:25 | 10:25 | Landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 10:25 | 10:25 | Landet |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI604 | 10:26 | 10:19 | Landet |
Guernsey (GCI) | Sierra Pacific Airlines | SI6604 | 10:40 | Ukendt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH966 | 10:50 | 11:04 | Landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 11:35 | 11:37 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(10) | 11:50 | 11:46 | Landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 11:50 | 11:46 | Landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 11:50 | 11:46 | Landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 11:50 | 11:46 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 11:50 | 11:46 | Landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35225 | 11:50 | 11:46 | Landet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2670 | 11:50 | 11:46 | Landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 11:50 | 11:46 | Landet |
Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 11:50 | 11:46 | Landet |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 11:50 | 11:46 | Landet |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 11:50 | 11:46 | Landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 11:55 | 12:04 | Landet |
Chester (CEG) | Bioflight | BIO2 | 12:04 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:05 | 11:50 | Landet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:05 | 11:50 | Landet |
Reus (REU) | TUI | BY1203 | 12:35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(4) | 13:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 13:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | TUI | BY1211 | 13:35 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Loganair | LM507 | 13:45 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS552 | 13:45 | planlagt | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 14:10 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS572 | 14:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 14:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(2) | 14:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 14:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8280 | 14:30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1918 | 15:05 | planlagt | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY1269 | 15:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(4) | 15:10 | 14:50 | Landet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 15:10 | 14:50 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 15:10 | 14:50 | Landet |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 15:10 | 14:50 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 15:10 | 14:50 | Landet |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR415 | 15:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1158 expand_more(7) | 15:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8158 | 15:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9452 | 15:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35068 | 15:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3108 | 15:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6055 | 15:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6638 | 15:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 15:40 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8309 | 16:10 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1257 | 16:25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(4) | 16:35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:35 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:35 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 16:35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(3) | 16:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2346 | 16:45 | Forsinket | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(2) | 17:20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7146 | 17:20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 17:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 17:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ582 | 18:00 | Forsinket | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH613 | 18:52 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25517 | 19:50 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(7) | 19:50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 19:50 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3712 | 19:50 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7749 | 19:50 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 19:50 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5508 | 19:50 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 19:50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 19:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27255 | 20:25 | Forsinket | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 20:45 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(2) | 20:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7040 | 20:50 | planlagt | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 20:50 | planlagt | |
Reus (REU) | Jet2 | LS512 | 21:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(3) | 21:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 21:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 21:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(4) | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 21:35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2241 | 21:40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 21:55 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 21:55 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 21:55 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 21:55 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 21:55 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 21:55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1233 | 21:55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 22:40 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | TUI | BY1277 | 22:45 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS562 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 05:55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 05:55 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 05:55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 05:55 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6512 | 05:55 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 05:55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 05:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | planlagt | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS571 | 06:00 | 05:59 | På vej |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:00 | planlagt | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY1268 | 06:00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR414 | 06:05 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 06:25 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1256 | 06:25 | planlagt | |
Alicante (ALC) | TUI | BY1210 | 06:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:35 | planlagt | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | planlagt | |
Reus (REU) | TUI | BY1202 | 06:35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7033 | 06:45 | planlagt | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 06:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1232 | 07:00 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS551 | 07:05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 07:25 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 07:30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1917 | 08:05 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3169 | 08:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1325 expand_more(8) | 09:05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 09:05 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7224 | 09:05 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5874 | 09:05 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3708 | 09:05 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7748 | 09:05 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4091 | 09:05 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9887 | 09:05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35589 | 09:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7493 | 09:55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Loganair | LM506 | 10:10 | planlagt | |
Melbourne (MLB) | TUI | BY848 | 10:15 | planlagt | |
London (BQH) | Naljets | APX21 | 11:00 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6605 | 11:10 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI605 | 11:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(5) | 11:15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 11:15 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 11:15 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3710 | 11:15 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 11:15 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5981 | 11:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH967 | 11:25 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 12:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(8) | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35226 | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2671 | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 12:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 12:35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 13:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(2) | 13:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:45 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS561 | 14:00 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY1276 | 14:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM545 expand_more(2) | 14:20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7145 | 14:20 | planlagt | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4085 | 14:20 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS519 | 14:50 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY870 | 14:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 15:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 15:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 15:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 15:05 | planlagt | |
Reus (REU) | Jet2 | LS511 | 15:10 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1911 | 15:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(2) | 15:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 15:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 15:40 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS547 | 15:40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS541 | 15:50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 16:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1159 expand_more(4) | 16:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8159 | 16:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9453 | 16:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35116 | 16:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6639 | 16:25 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8310 | 16:35 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY1274 | 16:35 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS513 | 16:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Fly Tyrol | FTY14 | 17:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2347 | 17:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(6) | 17:20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6883 | 17:20 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 17:20 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 17:20 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 17:20 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 17:20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 17:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(2) | 17:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3364 | 17:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 17:55 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7039 | 17:55 | planlagt | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 17:55 | planlagt | |
Heraklion (HER) | TUI | BY1226 | 17:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ583 | 18:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ583 | 18:55 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH614 | 20:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25516 | 20:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 20:40 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27256 | 20:55 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 22:15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2242 | 22:15 | planlagt |
Flyver til og fra Newcastle Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Newcastle Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Newcastle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu