Newcastle 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1956 | 00:20 | 23:59 | 上陸した |
Milas (BJV) | Jet2 | LS520 | 00:50 | 01:48 | 上陸した |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1912 | 01:20 | 00:57 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS542 | 02:10 | 01:50 | 上陸した |
Rhodes (RHO) | TUI | BY1275 | 02:10 | 02:09 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS548 | 02:15 | 01:53 | 上陸した |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS514 | 02:25 | 02:14 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY871 | 03:15 | 03:42 | 上陸した |
Heraklion (HER) | TUI | BY1227 | 03:25 | 04:00 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 06:55 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:10 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2237 | 08:15 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH611 | 08:43 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1324 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9886 | 08:45 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:50 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7034 | 09:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(6) | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3709 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7847 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 10:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1058 expand_more(11) | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8058 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9450 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1745 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8378 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8541 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35225 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2670 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3106 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6054 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1886 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6636 | 11:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:05 | 予定 | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS560 | 12:10 | 予定 | |
Menorca (MAH) | TUI | BY1385 | 12:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1347 | 12:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2341 | 12:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(4) | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8113 | 13:20 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 13:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:40 | 予定 | |
Verona (VRN) | TUI | BY1357 | 13:45 | 予定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2346 | 14:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 14:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8280 | 14:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9338 | 14:30 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:40 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS540 | 14:40 | 予定 | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS594 | 14:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS534 | 14:55 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY1377 | 15:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 16:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(4) | 16:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:15 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:15 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 16:15 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(3) | 16:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3277 | 16:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH968 | 17:10 | 予定 | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM512 | 17:20 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U273 | 17:55 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY1339 | 18:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 19:00 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3582 | 19:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27255 | 20:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4446 | 20:50 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(2) | 20:50 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7040 | 20:50 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 20:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(4) | 21:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 21:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 21:55 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 21:55 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:55 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 21:55 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6513 | 21:55 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 21:55 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 21:55 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:55 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS556 | 22:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(4) | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3275 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 23:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 23:00 | 予定 | |
Paphos (PFO) | TUI | BY1365 | 23:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR20 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS593 | 05:50 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2340 | 05:55 | 05:55 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 06:00 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 06:00 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 06:00 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6512 | 06:00 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 06:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(4) | 06:00 | 06:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 06:00 | 06:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | 06:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3362 | 06:00 | 06:00 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | 06:00 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1346 | 06:00 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY1376 | 06:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | TUI | BY1384 | 06:00 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS539 | 06:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(10) | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:35 | 予定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | 予定 | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS559 | 06:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7033 | 06:45 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 06:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 06:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 07:20 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS533 | 07:30 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 07:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2347 | 07:45 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY1338 | 08:00 | 予定 | |
Verona (VRN) | TUI | BY1356 | 08:00 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2238 | 08:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35589 | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3363 | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1325 expand_more(8) | 09:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 09:35 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7224 | 09:35 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5874 | 09:35 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3708 | 09:35 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7748 | 09:35 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4091 | 09:35 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9887 | 09:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:35 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH612 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3710 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5981 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1059 expand_more(8) | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8059 | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9451 | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1746 | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35226 | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2671 | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3899 | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1859 | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6637 | 12:00 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1919 | 13:10 | 予定 | |
Pafos (PFO) | TUI | BY1364 | 13:20 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY328 | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:45 | 予定 | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM511 | 14:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8114 | 14:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4447 | 14:30 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1913 | 14:35 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS515 | 14:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 15:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 15:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9339 | 15:05 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1314 | 15:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS507 | 15:15 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR454 | 15:35 | 予定 | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS565 | 15:40 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS581 | 15:40 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS555 | 15:40 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS521 | 15:50 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS505 | 16:00 | 予定 | |
Kos (KGS) | TUI | BY1378 | 16:40 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 16:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(6) | 17:05 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6883 | 17:05 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 17:05 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7846 | 17:05 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 17:05 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 17:05 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 17:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3364 | 17:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH969 | 17:45 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7039 | 17:55 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 17:55 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U274 | 18:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 19:25 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3583 | 20:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR21 | 21:15 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27256 | 21:15 | 予定 |
Newcastle 空港 への、または Newcastle 空港 からのフライト
このページでは、Newcastle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Newcastle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する