Newcastle 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Funchal (FNC) | Jet2 | LS530 | 00:25 | 遅延 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR417 | 01:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS508 | 01:30 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1914 | 01:55 | 予定 | |
Santorini (JTR) | Jet2 | LS576 | 01:55 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY1177 | 01:55 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS518 | 02:15 | 01:55 | 上陸した |
Sal (SID) | TUI | BY801 | 03:25 | 遅延 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR461 | 07:05 | 06:57 | 上陸した |
Belfast (BFS) | easyJet | U267 | 07:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1324 expand_more(2) | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9886 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5974 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3168 | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL953 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9689 | 08:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7097 | 08:50 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7494 | 09:30 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM534 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7034 | 09:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4004 | 09:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1326 expand_more(6) | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6651 | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7241 | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3709 | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7847 | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9888 | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5975 | 10:25 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI604 | 10:29 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6604 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH966 | 10:50 | 遅延 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U269 | 11:35 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR451 | 11:55 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK35 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8035 | 12:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3350 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8964 | 12:20 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS584 | 13:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL957 expand_more(3) | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9254 | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ959 | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7098 | 13:10 | 予定 | |
Jebel Ali (DWC) | USC | XG615 | 13:30 | 予定 | |
Alicante (ALC) | TUI | BY1211 | 13:35 | 遅延 | |
Reus (REU) | Jet2 | LS512 | 13:45 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS552 | 13:45 | 予定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS598 | 14:00 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS572 | 14:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS532 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27859 | 14:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS558 | 14:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1322 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 14:50 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5873 | 14:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL955 expand_more(3) | 15:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1933 | 15:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 15:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7101 | 15:10 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR415 | 15:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1158 expand_more(7) | 15:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8158 | 15:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9452 | 15:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35068 | 15:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3108 | 15:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6055 | 15:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6638 | 15:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 15:40 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8309 | 16:10 | 15:56 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1257 | 16:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1334 expand_more(4) | 16:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6733 | 16:35 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3711 | 16:35 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 16:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5977 | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL959 expand_more(2) | 16:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35540 | 16:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7099 | 16:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2346 | 16:45 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM546 expand_more(2) | 17:20 | 16:50 | 上陸した |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7146 | 17:20 | 16:50 | 上陸した |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4086 | 17:20 | 16:50 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR16 | 17:25 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2241 | 17:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ582 | 18:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25517 | 19:50 | 遅延 | |
London (LHR) | British Airways | BA1336 expand_more(7) | 19:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6750 | 19:50 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3712 | 19:50 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7749 | 19:50 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4090 | 19:50 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5508 | 19:50 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9936 | 19:50 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5910 | 19:50 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27255 | 20:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR430 | 20:45 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM540 expand_more(2) | 20:50 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7040 | 20:50 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4018 | 20:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1558 expand_more(4) | 21:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9458 | 21:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1743 | 21:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2668 | 21:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6640 | 21:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1338 expand_more(7) | 21:55 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7243 | 21:55 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7266 | 21:55 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3713 | 21:55 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6513 | 21:55 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4088 | 21:55 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9890 | 21:55 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9752 | 21:55 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1233 | 22:10 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4079 | 22:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL961 expand_more(3) | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1937 | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ965 | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7100 | 22:55 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS562 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1321 expand_more(6) | 05:55 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6652 | 05:55 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5880 | 05:55 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3707 | 05:55 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6512 | 05:55 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9885 | 05:55 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 05:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL952 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1938 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9646 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7092 | 06:00 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS571 | 06:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS583 | 06:00 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR414 | 06:05 | 予定 | |
Reus (REU) | TUI | BY1202 | 06:20 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR450 | 06:25 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY1256 | 06:25 | 予定 | |
Alicante (ALC) | TUI | BY1210 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1559 expand_more(9) | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9455 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1744 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8326 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2669 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3087 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6060 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1887 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6641 | 06:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5027 | 06:35 | 予定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS597 | 06:35 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM533 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7033 | 06:45 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4003 | 06:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY1232 | 07:00 | 予定 | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS551 | 07:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS557 | 07:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS531 | 07:25 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR460 | 07:30 | 予定 | |
Reus (REU) | Jet2 | LS511 | 07:30 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U268 | 08:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3169 | 08:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1325 expand_more(8) | 09:05 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 09:05 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7224 | 09:05 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5874 | 09:05 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3708 | 09:05 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7748 | 09:05 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4091 | 09:05 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9887 | 09:05 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 09:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL954 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9652 | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35589 | 09:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7093 | 09:30 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR7493 | 09:55 | 予定 | |
Melbourne (MLB) | TUI | BY848 | 10:15 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI6605 | 11:10 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Blue Islands | SI605 | 11:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1327 expand_more(5) | 11:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6666 | 11:15 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7273 | 11:15 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3710 | 11:15 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4089 | 11:15 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5981 | 11:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH967 | 11:25 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U270 | 12:10 | 予定 | |
Dubai (DWC) | USC | XG616 | 12:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3351 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8965 | 12:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 12:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR431 | 13:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL958 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 13:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7094 | 13:45 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS561 | 14:00 | 予定 | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY1276 | 14:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK36 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8036 | 14:15 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM545 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7145 | 14:20 | 予定 | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4085 | 14:20 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS519 | 14:50 | 予定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY870 | 14:55 | 予定 | |
Exeter (EXT) | Naljets | APX21 | 15:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27860 | 15:05 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1911 | 15:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL956 expand_more(2) | 15:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1934 | 15:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6978 | 15:40 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS547 | 15:40 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS541 | 15:50 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4080 | 16:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1159 expand_more(4) | 16:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8159 | 16:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9453 | 16:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35116 | 16:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6639 | 16:25 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8310 | 16:35 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS513 | 16:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2347 | 17:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1335 expand_more(6) | 17:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6883 | 17:20 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7250 | 17:20 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7846 | 17:20 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5509 | 17:20 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9889 | 17:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5911 | 17:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL960 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7095 | 17:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR17 | 17:55 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM539 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7039 | 17:55 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4011 | 17:55 | 予定 | |
Heraklion (HER) | TUI | BY1226 | 17:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2242 | 18:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ583 | 18:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1323 | 19:35 | 予定 | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25516 | 20:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1337 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9750 | 20:40 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27256 | 20:55 | 予定 |
Newcastle 空港 への、または Newcastle 空港 からのフライト
このページでは、Newcastle 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Newcastle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する